直近優勝RACER

A14437
        中田 元泰
    清酒金陵杯(丸亀)
            
    
                12/
                16
            
        ■優勝戦結果
    | 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中田 元泰 | 1 | .21 | 1’50’0 | 逃げ | 
| 2 | 5 | 森 悠稀 | 5 | .15 | 1’51’5 | |
| 3 | 6 | 井上 茂 | 6 | .21 | 1’52’1 | |
| 4 | 4 | 土屋 千明 | 4 | .21 | 1’53’7 | |
| 5 | 3 | 中岡 正彦 | 3 | .14 | 1’54’8 | |
| 6 | 2 | 小野 達哉 | 2 | .18 | 1’56’2 | 
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|  | 7,930円 |  | 980円 | 
2024
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 5136 | 濱野 斗馬 | 5 | 
| 2位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 3 | 
| 2位 | 4387 | 平山 智加 | 3 | 
| 3位 | 3232 | 山川美由紀 | 2 | 
| 3位 | 3849 | 中岡 正彦 | 2 | 
| 3位 | 4260 | 中越 博紀 | 2 | 
| 3位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 | 
| 3位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 | 
| 3位 | 4642 | 松尾 夏海 | 2 | 
| 3位 | 4739 | 中村 晃朋 | 2 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    


