直近優勝RACER

A15224
西岡 顕心
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞(丸亀)
1/
5
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西岡 顕心 | 1 | .05 | 1’11’8 | 逃げ |
| 2 | 3 | 竹田 和哉 | 3 | .08 | 1’13’6 | |
| 3 | 6 | 中村 日向 | 6 | .12 | 1’14’6 | |
| 4 | 4 | 西村美智子 | 4 | .18 | 1’15’7 | |
| 5 | 2 | 木村 光宏 | 2 | .11 | 1’15’7 | |
| 6 | 5 | 中村 桃佳 | 5 | .14 | 1’15’8 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
1,300円 |
|
260円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 2位 | 3908 | 重成 一人 | 1 |
| 2位 | 4452 | 松尾 祭 | 1 |
| 2位 | 4642 | 松尾 夏海 | 1 |
| 2位 | 4643 | 近江 翔吾 | 1 |
| 2位 | 4852 | 川原 祐明 | 1 |
| 2位 | 5037 | 田頭 虎親 | 1 |
| 2位 | 5224 | 西岡 顕心 | 1 |
| 2位 | 5299 | 西丸 敦基 | 1 |
| ー | ー | ー | ー |



