直近優勝RACER

A24452
松尾 祭
にっぽん未来プロジェクト競走in住之江(住之江)
1/
16
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松尾 祭 | 1 | .13 | 1’48’4 | 逃げ |
| 2 | 2 | 木田峰由季 | 2 | .13 | 1’50’6 | |
| 3 | 6 | 中村 晃朋 | 6 | .18 | 1’51’5 | |
| 4 | 4 | 岡 祐臣 | 4 | .11 | 1’52’9 | |
| 5 | 5 | 山崎 哲司 | 5 | .17 | 1’54’9 | |
| 6 | 3 | 藤山 雅弘 | 3 | .23 | 1’57’4 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
2,160円 |
|
360円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4452 | 松尾 祭 | 1 |
| 1位 | 5224 | 西岡 顕心 | 1 |
| 1位 | 5299 | 西丸 敦基 | 1 |
| ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー |



