直近優勝RACER

B15037
田頭 虎親
にっぽん未来プロジェクト競走 inまるがめ(丸亀)
2/
7
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 田頭 虎親 | 6 | .01 | 1’14’4 | 恵まれ |
| 2 | 5 | 嶋 義信 | 5 | .04 | 1’16’7 | |
| F | 1 | 中辻 崇人 | 1 | .01 | ||
| F | 2 | 木山 和幸 | 2 | .07 | ||
| F | 3 | 藤原 菜希 | 3 | .04 | ||
| F | 4 | 青木幸太郎 | 4 | .02 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
0円 |
|
180円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 2位 | 3232 | 山川美由紀 | 1 |
| 2位 | 3849 | 中岡 正彦 | 1 |
| 2位 | 3908 | 重成 一人 | 1 |
| 2位 | 4452 | 松尾 祭 | 1 |
| 2位 | 4642 | 松尾 夏海 | 1 |
| 2位 | 4643 | 近江 翔吾 | 1 |
| 2位 | 4772 | 石丸 海渡 | 1 |
| 2位 | 4823 | 中村 桃佳 | 1 |
| 2位 | 4852 | 川原 祐明 | 1 |



