直近優勝RACER

A14852
川原 祐明
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎(尼崎)
2/
15
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川原 祐明 | 1 | .11 | 1’47’7 | 逃げ |
| 2 | 3 | 渡辺 浩司 | 3 | .09 | 1’50’3 | |
| 3 | 4 | 長野壮志郎 | 4 | .10 | 1’51’6 | |
| 4 | 6 | 石丸 海渡 | 6 | .09 | 1’52’5 | |
| 5 | 2 | 市橋 卓士 | 2 | .10 | 1’53’4 | |
| 6 | 5 | 田口 節子 | 5 | .10 | 1’53’7 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
1,300円 |
|
360円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 2位 | 3908 | 重成 一人 | 1 |
| 2位 | 4452 | 松尾 祭 | 1 |
| 2位 | 4643 | 近江 翔吾 | 1 |
| 2位 | 4852 | 川原 祐明 | 1 |
| 2位 | 5037 | 田頭 虎親 | 1 |
| 2位 | 5224 | 西岡 顕心 | 1 |
| 2位 | 5299 | 西丸 敦基 | 1 |
| ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー |



