直近優勝RACER

A14642
松尾 夏海
男女W優勝戦 新日本プロレス杯(下関)
2/
22
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松尾 夏海 | 1 | .24 | 1’13’6 | 逃げ |
| 2 | 4 | 櫻本あゆみ | 4 | .19 | 1’15’7 | |
| 3 | 5 | 五反田 忍 | 5 | .18 | 1’16’5 | |
| 4 | 2 | 野田 彩加 | 2 | .24 | 1’16’6 | |
| 5 | 3 | 千葉 真弥 | 3 | .31 | ||
| 6 | 6 | 宮崎 安奈 | 6 | .22 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
2,350円 |
|
330円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 2位 | 3908 | 重成 一人 | 1 |
| 2位 | 4452 | 松尾 祭 | 1 |
| 2位 | 4642 | 松尾 夏海 | 1 |
| 2位 | 4643 | 近江 翔吾 | 1 |
| 2位 | 4852 | 川原 祐明 | 1 |
| 2位 | 5037 | 田頭 虎親 | 1 |
| 2位 | 5224 | 西岡 顕心 | 1 |
| 2位 | 5299 | 西丸 敦基 | 1 |
| ー | ー | ー | ー |



