直近優勝RACER

A15257
西丸侑太朗
丸亀市観光協会杯(丸亀)
3/
25
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西丸侑太朗 | 1 | .14 | 1’48’2 | 逃げ |
| 2 | 3 | 上條 嘉嗣 | 2 | .17 | 1’49’8 | |
| 3 | 4 | 相原 利章 | 4 | .08 | 1’51’2 | |
| 4 | 2 | 牟田 奨太 | 3 | .09 | 1’51’2 | |
| 5 | 5 | 原田 篤志 | 5 | .21 | 1’51’3 | |
| 6 | 6 | 船岡洋一郎 | 6 | .24 | 1’54’0 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
790円 |
|
210円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 2位 | 3232 | 山川美由紀 | 1 |
| 2位 | 3849 | 中岡 正彦 | 1 |
| 2位 | 3908 | 重成 一人 | 1 |
| 2位 | 4452 | 松尾 祭 | 1 |
| 2位 | 4642 | 松尾 夏海 | 1 |
| 2位 | 4643 | 近江 翔吾 | 1 |
| 2位 | 4772 | 石丸 海渡 | 1 |
| 2位 | 4823 | 中村 桃佳 | 1 |
| 2位 | 4852 | 川原 祐明 | 1 |



