直近優勝RACER

A14643
近江 翔吾
第7回児島商工会議所会頭賞(児島)
3/
31
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 近江 翔吾 | 1 | .06 | 1’56’0 | 逃げ |
| 2 | 4 | 重成 一人 | 4 | .12 | 1’58’4 | |
| 3 | 2 | 永田 啓二 | 2 | .08 | 2’01’6 | |
| 4 | 6 | 大平誉史明 | 6 | .20 | 2’02’7 | |
| 5 | 3 | 川添 英正 | 3 | .11 | ||
| 落 | 5 | 津田 陸翔 | 5 | .15 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
820円 |
|
380円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 1位 | 4643 | 近江 翔吾 | 2 |
| 2位 | 3232 | 山川美由紀 | 1 |
| 2位 | 3849 | 中岡 正彦 | 1 |
| 2位 | 3908 | 重成 一人 | 1 |
| 2位 | 4452 | 松尾 祭 | 1 |
| 2位 | 4642 | 松尾 夏海 | 1 |
| 2位 | 4772 | 石丸 海渡 | 1 |
| 2位 | 4823 | 中村 桃佳 | 1 |
| 2位 | 4852 | 川原 祐明 | 1 |



