直近優勝RACER

A15043
中村 日向
GⅡ第70回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯(びわこ)
5/
25
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中村 日向 | 3 | .05 | 1’49’5 | まくり |
| 2 | 1 | 岩瀬 裕亮 | 1 | .02 | 1’51’3 | |
| 3 | 2 | 金子 拓矢 | 2 | .07 | 1’53’0 | |
| 4 | 6 | 久田 敏之 | 6 | .04 | 1’54’3 | |
| 5 | 4 | 藤原啓史朗 | 4 | .02 | ||
| F | 5 | 竹井 貴史 | 5 | .02 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
2,890円 |
|
1,010円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3908 | 重成 一人 | 2 |
| 1位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 1位 | 4643 | 近江 翔吾 | 2 |
| 1位 | 4852 | 川原 祐明 | 2 |
| 2位 | 3232 | 山川美由紀 | 1 |
| 2位 | 3849 | 中岡 正彦 | 1 |
| 2位 | 4452 | 松尾 祭 | 1 |
| 2位 | 4642 | 松尾 夏海 | 1 |
| 2位 | 4772 | 石丸 海渡 | 1 |
| 2位 | 4776 | 竹田 和哉 | 1 |



