直近優勝RACER

A14776
竹田 和哉
テレしずサマーカップ(浜名湖)
6/
10
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 竹田 和哉 | 4 | .15 | 1’50’2 | まくり |
| 2 | 6 | 岡 祐臣 | 6 | .15 | 1’51’7 | |
| 3 | 3 | 庄司 孝輔 | 3 | .20 | 1’53’3 | |
| 4 | 1 | 柴田 朋哉 | 1 | .23 | 1’55’1 | |
| 5 | 2 | 坪井 康晴 | 2 | .17 | ||
| 6 | 5 | 島村 隆幸 | 5 | .15 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
39,060円 |
|
5,350円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3 |
| 2位 | 3908 | 重成 一人 | 2 |
| 2位 | 4643 | 近江 翔吾 | 2 |
| 2位 | 4776 | 竹田 和哉 | 2 |
| 2位 | 4852 | 川原 祐明 | 2 |
| 3位 | 3232 | 山川美由紀 | 1 |
| 3位 | 3849 | 中岡 正彦 | 1 |
| 3位 | 4452 | 松尾 祭 | 1 |
| 3位 | 4642 | 松尾 夏海 | 1 |
| 3位 | 4772 | 石丸 海渡 | 1 |



