直近優勝RACER

A14739
中村 晃朋
スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞(蒲郡)
6/
28
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中村 晃朋 | 3 | .15 | 1’48’7 | まくり |
| 2 | 1 | 加藤 翔馬 | 1 | .20 | 1’50’2 | |
| 3 | 5 | 永井 源 | 6 | .21 | 1’52’4 | |
| 4 | 2 | 野口 勝弘 | 2 | .18 | 1’54’1 | |
| 5 | 6 | 三馬 崇史 | 5 | .20 | ||
| 6 | 4 | 樅山 拓馬 | 4 | .18 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
3,640円 |
|
1,500円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3 |
| 1位 | 4643 | 近江 翔吾 | 3 |
| 2位 | 3908 | 重成 一人 | 2 |
| 2位 | 4776 | 竹田 和哉 | 2 |
| 2位 | 4823 | 中村 桃佳 | 2 |
| 2位 | 4852 | 川原 祐明 | 2 |
| 3位 | 3232 | 山川美由紀 | 1 |
| 3位 | 3849 | 中岡 正彦 | 1 |
| 3位 | 4452 | 松尾 祭 | 1 |
| 3位 | 4642 | 松尾 夏海 | 1 |



