直近優勝RACER

A14030
森高 一真
日刊スポーツ盾争奪ニッカン・コム杯第60回しぶき杯競走(住之江)
7/
8
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 森高 一真 | 3 | .15 | 1’49’9 | まくり差し |
| 2 | 4 | 河野 主樹 | 4 | .13 | 1’50’8 | |
| 3 | 2 | 秋山 広一 | 2 | .17 | 1’50’9 | |
| 4 | 6 | 深井 利寿 | 6 | .27 | 1’52’8 | |
| 5 | 1 | 中辻 博訓 | 1 | .15 | 1’53’7 | |
| 6 | 5 | 小山 勉 | 5 | .23 | 1’53’9 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
47,700円 |
|
6,120円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3 |
| 1位 | 4643 | 近江 翔吾 | 3 |
| 2位 | 3908 | 重成 一人 | 2 |
| 2位 | 4739 | 中村 晃朋 | 2 |
| 2位 | 4776 | 竹田 和哉 | 2 |
| 2位 | 4823 | 中村 桃佳 | 2 |
| 2位 | 4852 | 川原 祐明 | 2 |
| 2位 | 5224 | 西岡 顕心 | 2 |
| 3位 | 3232 | 山川美由紀 | 1 |
| 3位 | 3849 | 中岡 正彦 | 1 |



