直近優勝RACER

A14772
石丸 海渡
日本モーターボート選手会代表杯(浜名湖)
7/
27
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石丸 海渡 | 1 | .15 | 1’50’8 | 逃げ |
| 2 | 2 | 安河内 将 | 2 | .16 | 1’52’5 | |
| 3 | 4 | 山田 丈 | 4 | .10 | 1’52’8 | |
| 4 | 3 | 川北 浩貴 | 3 | .17 | 1’54’5 | |
| 5 | 5 | 村松 遥輝 | 5 | .08 | ||
| 6 | 6 | 中島 友和 | 6 | .08 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
550円 |
|
200円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3 |
| 1位 | 4643 | 近江 翔吾 | 3 |
| 1位 | 4852 | 川原 祐明 | 3 |
| 2位 | 3908 | 重成 一人 | 2 |
| 2位 | 4739 | 中村 晃朋 | 2 |
| 2位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 2位 | 4776 | 竹田 和哉 | 2 |
| 2位 | 4823 | 中村 桃佳 | 2 |
| 2位 | 5224 | 西岡 顕心 | 2 |
| 2位 | 5298 | 水谷 理人 | 2 |



