直近優勝RACER

B15037
田頭 虎親
第2回大阪サンケイスポーツ杯(江戸川)
9/
23
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 田頭 虎親 | 5 | .22 | 1’51’0 | まくり差し |
| 2 | 1 | 佐々木大河 | 1 | .06 | 1’53’5 | |
| 3 | 3 | 北野 輝季 | 3 | .15 | 1’54’2 | |
| 4 | 2 | 枝尾 賢 | 2 | .17 | 1’55’6 | |
| 5 | 6 | 平田健之佑 | 6 | .15 | ||
| 6 | 4 | 野中 一平 | 4 | .09 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
14,230円 |
|
4,700円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4776 | 竹田 和哉 | 4 |
| 1位 | 4852 | 川原 祐明 | 4 |
| 2位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3 |
| 2位 | 4643 | 近江 翔吾 | 3 |
| 2位 | 4739 | 中村 晃朋 | 3 |
| 3位 | 3908 | 重成 一人 | 2 |
| 3位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 3位 | 4823 | 中村 桃佳 | 2 |
| 3位 | 4931 | 木谷 賢太 | 2 |
| 3位 | 5037 | 田頭 虎親 | 2 |



