直近優勝RACER

A24643
近江 翔吾
ミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯(下関)
10/
20
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 近江 翔吾 | 6 | .08 | 1’47’8 | まくり差し |
| 2 | 5 | 今垣光太郎 | 5 | .09 | 1’50’0 | |
| 3 | 1 | 篠崎 元志 | 1 | .16 | 1’51’7 | |
| 4 | 2 | 山田 丈 | 2 | .16 | 1’53’1 | |
| 5 | 4 | 竹田 辰也 | 4 | .14 | ||
| 6 | 3 | 加藤 優弥 | 3 | .32 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
33,620円 |
|
7,210円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4643 | 近江 翔吾 | 4 |
| 1位 | 4776 | 竹田 和哉 | 4 |
| 1位 | 4852 | 川原 祐明 | 4 |
| 2位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3 |
| 2位 | 4739 | 中村 晃朋 | 3 |
| 3位 | 3908 | 重成 一人 | 2 |
| 3位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 3位 | 4823 | 中村 桃佳 | 2 |
| 3位 | 4931 | 木谷 賢太 | 2 |
| 3位 | 5037 | 田頭 虎親 | 2 |



