直近優勝RACER

A14030
森高 一真
KBCラジオ杯(芦屋)
10/
26
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森高 一真 | 1 | .10 | 1’47’7 | 逃げ |
| 2 | 2 | 北野 輝季 | 2 | .13 | 1’48’9 | |
| 3 | 3 | 岡村 慶太 | 3 | .14 | 1’49’7 | |
| 4 | 4 | 出畑 孝成 | 4 | .20 | 1’51’0 | |
| 5 | 6 | 守屋 美穂 | 6 | .22 | ||
| 6 | 5 | 堤 昇 | 5 | .26 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
610円 |
|
350円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4643 | 近江 翔吾 | 4 |
| 1位 | 4776 | 竹田 和哉 | 4 |
| 1位 | 4852 | 川原 祐明 | 4 |
| 2位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3 |
| 2位 | 4739 | 中村 晃朋 | 3 |
| 3位 | 3908 | 重成 一人 | 2 |
| 3位 | 4030 | 森高 一真 | 2 |
| 3位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 3位 | 4823 | 中村 桃佳 | 2 |
| 3位 | 4931 | 木谷 賢太 | 2 |



