直近優勝RACER

A25299
西丸 敦基
スポーツクラブ新田塚アーク杯(三国)
10/
28
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 西丸 敦基 | 2 | .14 | 1’12’9 | まくり |
| 2 | 3 | 山田 哲也 | 3 | .08 | 1’14’2 | |
| 3 | 5 | 岡村 仁 | 5 | .22 | 1’15’0 | |
| 4 | 4 | 萩原 秀人 | 4 | .16 | 1’15’1 | |
| 5 | 6 | 幸田 智裕 | 6 | .18 | ||
| 6 | 1 | 橋口 真樹 | 1 | .21 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
5,310円 |
|
1,170円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4643 | 近江 翔吾 | 4 |
| 1位 | 4776 | 竹田 和哉 | 4 |
| 1位 | 4852 | 川原 祐明 | 4 |
| 2位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3 |
| 2位 | 4739 | 中村 晃朋 | 3 |
| 3位 | 3908 | 重成 一人 | 2 |
| 3位 | 4030 | 森高 一真 | 2 |
| 3位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 3位 | 4823 | 中村 桃佳 | 2 |
| 3位 | 4931 | 木谷 賢太 | 2 |



