直近優勝RACER
A14776
竹田 和哉
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞(丸亀)
1/
3
■優勝戦結果
着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹田 和哉 | 1 | .07 | 1’12’4 | 逃げ |
2 | 4 | 重成 一人 | 4 | .11 | 1’12’9 | |
3 | 2 | 石丸 海渡 | 2 | .19 | 1’13’6 | |
4 | 5 | 森高 一真 | 5 | .12 | 1’14’2 | |
5 | 3 | 濱野 斗馬 | 3 | .10 | 1’14’4 | |
6 | 6 | 中村 日向 | 6 | .13 | 1’17’3 |
3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|
|
1,650円 |
|
550円 |
2025
順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
---|---|---|---|
1位 | 4772 | 石丸 海渡 | 1 |
1位 | 4776 | 竹田 和哉 | 1 |
ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー |