10/101112131415

13:05現在
天候 風向 風速
- 北西 1.8m
気圧 気温 湿度 雨量
1014hPa 23.9℃ 72% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
BTS西予開設11周年記念スポーツニッポンカップ
10/101112131415
【予選】
15:20
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3401 上田 隆章 香川 B1 4.69 29.1  
2 4031 飯島 誠 埼玉 B1 4.68 27.3 7R
3 4626 伊藤 紘章 愛知 B1 4.16 24.7 10R
4 4339 平瀬 城啓 福井 B1 3.85 14.1 9R
5 3477 近藤 稔也 徳島 B1 4.01 17.8  
6 3726 桂林 寛 福岡 B1 4.28 18.9 8R
【予選】
15:45
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3584 佐々木英樹 広島 B1 4.86 29.4 8R
2 4204 柴田 大輔 福岡 B1 5.45 35.2 10R
3 3788 一宮 稔弘 徳島 B2 5.39 36.8 7R
4 4649 和田 操拓 滋賀 B1 5.94 41.4 9R
5 4377 濱本 優一 大阪 A1 5.56 37.0 11R
6 3701 大西 隆洋 香川 B1 4.04 14.2  
【予選】
16:13
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3882 新田 智彰 大阪 B1 4.25 18.1  
2 4495 森 晋太郎 福岡 B2 5.63 36.2 9R
3 3441 土屋 太朗 群馬 B1 4.72 25.2 11R
4 3641 一瀬 明 東京 A1 6.11 44.8 12R
5 5453 久保 翔耶 香川 B2 2.00 4.3 8R
6 3920 正木 聖賢 広島 B1 4.22 20.6 10R
【予選】
16:43
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4346 前田健太郎 福岡 B1 F 4.34 27.2  
2 3710 吉永 泰弘 香川 B1 4.32 18.9 11R
3 4594 谷川 祐一 滋賀 B1 6.31 49.0  
4 4462 夏山 亮平 大阪 B1 4.62 28.5 10R
5 4379 桑島 和宏 東京 A2 5.86 33.9 9R
6 4036 金田 諭 埼玉 A1 6.36 45.0 12R
【予選】
17:08
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3696 白井 友晴 埼玉 B1 5.15 27.4  
2 5226 藤田 俊祐 東京 B1 5.78 35.2 11R
3 4182 吉田 和仁 滋賀 B1 4.73 29.9  
4 4652 酒見 峻介 佐賀 B1 4.85 22.5  
5 3837 秋山 広一 香川 A2 6.41 46.3 10R
6 3813 佐藤 大介 愛知 A1 6.53 45.1 12R
【かけうどん6】
17:37
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3988 古川 誠之 愛知 A2 F 6.02 36.8 11R
2 5271 杉山 太陽 福岡 B1 4.09 20.0  
3 3868 尾形 栄治 東京 B1 4.65 24.4  
4 3448 高山 秀雄 群馬 B1 4.06 14.7  
5 4027 松江 秀徳 佐賀 A2 F 5.12 31.4 10R
6 3918 深井 利寿 滋賀 A1 6.66 43.2 12R
【ざるうどん7】
18:04
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3788 一宮 稔弘 徳島 B2 5.39 36.8 2R
2 4540 相原 利章 東京 A2 F 4.91 26.8  
3 3557 太田 和美 大阪 A1 F 6.38 47.4 12R
4 4148 枝尾 賢 福岡 A2 6.25 43.8 11R
5 3731 高濱 芳久 広島 B1 4.55 22.0  
6 4031 飯島 誠 埼玉 B1 4.68 27.3 1R
【釜揚げ8】
  • 進入固定
  • 18:32
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3952 中澤 和志 埼玉 A1 6.45 45.6 12R
    2 3826 村田 修次 東京 A2 6.09 44.2  
    3 3584 佐々木英樹 広島 B1 4.86 29.4 2R
    4 4509 平見 真彦 愛知 A2 F 6.25 42.3  
    5 3726 桂林 寛 福岡 B1 4.28 18.9 1R
    6 5453 久保 翔耶 香川 B2 2.00 4.3 3R
    【まるがめ特賞】
    19:02
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4649 和田 操拓 滋賀 B1 5.94 41.4 2R
    2 4379 桑島 和宏 東京 A2 5.86 33.9 4R
    3 4435 服部 達哉 愛知 A2 5.53 36.0  
    4 4116 川田 正人 徳島 B1 F 4.46 16.0  
    5 4339 平瀬 城啓 福井 B1 3.85 14.1 1R
    6 4495 森 晋太郎 福岡 B2 5.63 36.2 3R
    【蒼月まるる特賞】
    19:32
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3837 秋山 広一 香川 A2 6.41 46.3 5R
    2 3920 正木 聖賢 広島 B1 4.22 20.6 3R
    3 4027 松江 秀徳 佐賀 A2 F 5.12 31.4 6R
    4 4204 柴田 大輔 福岡 B1 5.45 35.2 2R
    5 4626 伊藤 紘章 愛知 B1 4.16 24.7 1R
    6 4462 夏山 亮平 大阪 B1 4.62 28.5 4R
    【予選選抜】
    20:04
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4377 濱本 優一 大阪 A1 5.56 37.0 2R
    2 3988 古川 誠之 愛知 A2 F 6.02 36.8 6R
    3 4148 枝尾 賢 福岡 A2 6.25 43.8 7R
    4 5226 藤田 俊祐 東京 B1 5.78 35.2 5R
    5 3710 吉永 泰弘 香川 B1 4.32 18.9 4R
    6 3441 土屋 太朗 群馬 B1 4.72 25.2 3R
    【ドリーム】
    20:35
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3557 太田 和美 大阪 A1 F 6.38 47.4 7R
    2 3813 佐藤 大介 愛知 A1 6.53 45.1 5R
    3 3952 中澤 和志 埼玉 A1 6.45 45.6 8R
    4 4036 金田 諭 埼玉 A1 6.36 45.0 4R
    5 3918 深井 利寿 滋賀 A1 6.66 43.2 6R
    6 3641 一瀬 明 東京 A1 6.11 44.8 3R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。