10/101112131415

13:04現在
天候 風向 風速
- 北西 1.3m
気圧 気温 湿度 雨量
1015hPa 23.9℃ 74% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
BTS西予開設11周年記念スポーツニッポンカップ
10/101112131415
【予選】
15:20
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3701 大西 隆洋 香川 B1 4.04 14.2 7R
2 4626 伊藤 紘章 愛知 B1 4.16 24.7  
3 4116 川田 正人 徳島 B1 F 4.46 16.0 6R
4 5271 杉山 太陽 福岡 B1 4.09 20.0 9R
5 3584 佐々木英樹 広島 B1 4.86 29.4  
6 3868 尾形 栄治 東京 B1 4.65 24.4 8R
【予選】
15:49
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3448 高山 秀雄 群馬 B1 4.06 14.7 7R
2 3882 新田 智彰 大阪 B1 4.25 18.1 12R
3 5226 藤田 俊祐 東京 B1 5.78 35.2 9R
4 3731 高濱 芳久 広島 B1 4.55 22.0 11R
5 4346 前田健太郎 福岡 B1 F 4.34 27.2 10R
6 3988 古川 誠之 愛知 A2 F 6.02 36.8 8R
【予選】
16:14
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3726 桂林 寛 福岡 B1 4.28 18.9  
2 4652 酒見 峻介 佐賀 B1 4.85 22.5 8R
3 3401 上田 隆章 香川 B1 4.69 29.1 10R
4 4594 谷川 祐一 滋賀 B1 6.31 49.0 11R
5 3788 一宮 稔弘 徳島 B2 5.39 36.8  
6 4435 服部 達哉 愛知 A2 5.53 36.0 9R
【予選】
16:43
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4204 柴田 大輔 福岡 B1 5.45 35.2 12R
2 3477 近藤 稔也 徳島 B1 4.01 17.8 9R
3 4339 平瀬 城啓 福井 B1 3.85 14.1  
4 3696 白井 友晴 埼玉 B1 5.15 27.4 11R
5 3641 一瀬 明 東京 A1 6.11 44.8 10R
6 5453 久保 翔耶 香川 B2 2.00 4.3  
【予選】
17:09
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4031 飯島 誠 埼玉 B1 4.68 27.3  
2 3441 土屋 太朗 群馬 B1 4.72 25.2  
3 3710 吉永 泰弘 香川 B1 4.32 18.9  
4 4182 吉田 和仁 滋賀 B1 4.73 29.9 10R
5 3813 佐藤 大介 愛知 A1 6.53 45.1 11R
6 4540 相原 利章 東京 A2 F 4.91 26.8 12R
【かけうどん6】
17:34
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4027 松江 秀徳 佐賀 A2 F 5.12 31.4 12R
2 4649 和田 操拓 滋賀 B1 5.94 41.4  
3 4377 濱本 優一 大阪 A1 5.56 37.0 11R
4 3920 正木 聖賢 広島 B1 4.22 20.6  
5 4509 平見 真彦 愛知 A2 F 6.25 42.3 10R
6 4116 川田 正人 徳島 B1 F 4.46 16.0 1R
【ざるうどん7】
18:02
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4495 森 晋太郎 福岡 B2 5.63 36.2  
2 3448 高山 秀雄 群馬 B1 4.06 14.7 2R
3 4379 桑島 和宏 東京 A2 5.86 33.9  
4 3918 深井 利寿 滋賀 A1 6.66 43.2 12R
5 3701 大西 隆洋 香川 B1 4.04 14.2 1R
6 3826 村田 修次 東京 A2 6.09 44.2 11R
【釜揚げ8】
  • 進入固定
  • 18:41
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4036 金田 諭 埼玉 A1 6.36 45.0 12R
    2 4148 枝尾 賢 福岡 A2 6.25 43.8  
    3 4462 夏山 亮平 大阪 B1 4.62 28.5  
    4 3988 古川 誠之 愛知 A2 F 6.02 36.8 2R
    5 3868 尾形 栄治 東京 B1 4.65 24.4 1R
    6 4652 酒見 峻介 佐賀 B1 4.85 22.5 3R
    【まるがめ特賞】
    19:10
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5226 藤田 俊祐 東京 B1 5.78 35.2 2R
    2 4435 服部 達哉 愛知 A2 5.53 36.0 3R
    3 5271 杉山 太陽 福岡 B1 4.09 20.0 1R
    4 3837 秋山 広一 香川 A2 6.41 46.3  
    5 3557 太田 和美 大阪 A1 F 6.38 47.4  
    6 3477 近藤 稔也 徳島 B1 4.01 17.8 4R
    【蒼月まるる特賞】
    19:39
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4509 平見 真彦 愛知 A2 F 6.25 42.3 6R
    2 4182 吉田 和仁 滋賀 B1 4.73 29.9 5R
    3 3641 一瀬 明 東京 A1 6.11 44.8 4R
    4 4346 前田健太郎 福岡 B1 F 4.34 27.2 2R
    5 3952 中澤 和志 埼玉 A1 6.45 45.6  
    6 3401 上田 隆章 香川 B1 4.69 29.1 3R
    【予選選抜】
    20:10
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3813 佐藤 大介 愛知 A1 6.53 45.1 5R
    2 4377 濱本 優一 大阪 A1 5.56 37.0 6R
    3 3731 高濱 芳久 広島 B1 4.55 22.0 2R
    4 3826 村田 修次 東京 A2 6.09 44.2 7R
    5 3696 白井 友晴 埼玉 B1 5.15 27.4 4R
    6 4594 谷川 祐一 滋賀 B1 6.31 49.0 3R
    【予選選抜】
    20:38
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3918 深井 利寿 滋賀 A1 6.66 43.2 7R
    2 4036 金田 諭 埼玉 A1 6.36 45.0 8R
    3 4540 相原 利章 東京 A2 F 4.91 26.8 5R
    4 4027 松江 秀徳 佐賀 A2 F 5.12 31.4 6R
    5 4204 柴田 大輔 福岡 B1 5.45 35.2 4R
    6 3882 新田 智彰 大阪 B1 4.25 18.1 2R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。