| 1 | 島田 一生 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 19.5 | 4 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 0.0 | 6 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 4 | 19.5 | 3 | 0.0 | 3 | 9.7 | 3 | 0.0 | |||||
| 5 | 0.0 | 5 | 9.7 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||
| 6 | 19.5 | 6 | 19.5 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 2 | 小林 基樹 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 19.5 | 6 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
| 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||
| 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 3 | 古賀 繁輝 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 6.5 | 6 | 1 | 0.0 |
| 4 | 19.5 | 4 | 0.0 | 2 | 19.5 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
| 5 | 9.7 | 5 | 0.0 | 5 | 19.5 | 4 | 9.7 | 4 | 0.0 | |||||
| 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 4 | 中村 守成 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
| 5 | 6.5 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
| 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 19.5 | 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 5 | 木下 大將 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 19.5 | 4 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 19.5 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 19.5 | |||||
| 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||
| 6 | 向井田直弥 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
| 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||
| 1 | 島田 一生 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 5.2 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 小林 基樹 | |
| 1 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 古賀 繁輝 | |
| 1 | 5.2 | |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 5.2 | |
| 5 | 5.2 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 中村 守成 | |
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 木下 大將 | |
| 1 | 5.2 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 5.2 | |
| 4 | 5.2 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 向井田直弥 | |
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 1 | 島田 一生 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 小林 基樹 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 古賀 繁輝 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 中村 守成 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 木下 大將 | |
| 6 | 0.0 | |
| 1 | 島田 一生 | ||
| 2 | 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 3 | 4 | 0.0 | |
| 5 | 1.5 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 0.0 | |
| 6 | 1.5 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 2 | 小林 基樹 | ||
| 3 | 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 3 | 古賀 繁輝 | ||
| 4 | 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 4 | 中村 守成 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 1 | 島田 一生 | |
| 2 | 0.0~0.0 | |
| 3 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 2 | 小林 基樹 | |
| 3 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 3 | 古賀 繁輝 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 中村 守成 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 木下 大將 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 1 | 島田 一生 | 0.0 |
| 2 | 小林 基樹 | 0.0 |
| 3 | 古賀 繁輝 | 0.0 |
| 4 | 中村 守成 | 0.0 |
| 5 | 木下 大將 | 0.0 |
| 6 | 向井田直弥 | 0.0 |
| 1 | 島田 一生 | 0.0~0.0 |
| 2 | 小林 基樹 | 0.0~0.0 |
| 3 | 古賀 繁輝 | 0.0~0.0 |
| 4 | 中村 守成 | 0.0~0.0 |
| 5 | 木下 大將 | 0.0~0.0 |
| 6 | 向井田直弥 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6.5 | 7 |
|
19.5 |
| 1 |
|
6.5 | 7 |
|
19.5 |
| 3 |
|
9.7 | 7 |
|
19.5 |
| 3 |
|
9.7 | 7 |
|
19.5 |
| 3 |
|
9.7 | 7 |
|
19.5 |
| 3 |
|
9.7 | 7 |
|
19.5 |
| 7 |
|
19.5 | 7 |
|
19.5 |
| 7 |
|
19.5 | 7 |
|
19.5 |
| 7 |
|
19.5 | |||
| 7 |
|
19.5 | |||
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
19.5 | 1 |
|
19.5 |
| 1 |
|
19.5 | 1 |
|
19.5 |
| 1 |
|
19.5 | 13 |
|
9.7 |
| 1 |
|
19.5 | 13 |
|
9.7 |
| 1 |
|
19.5 | 13 |
|
9.7 |
| 1 |
|
19.5 | 13 |
|
9.7 |
| 1 |
|
19.5 | 17 |
|
6.5 |
| 1 |
|
19.5 | 17 |
|
6.5 |
| 1 |
|
19.5 | |||
| 1 |
|
19.5 | |||
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
5.2 |
| 1 |
|
5.2 |
| 1 |
|
5.2 |
| 1 |
|
5.2 |
| 1 |
|
5.2 |
| 1 |
|
5.2 |
| 1 |
|
5.2 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
5.2 |
| 1 |
|
5.2 |
| 1 |
|
5.2 |
| 1 |
|
5.2 |
| 1 |
|
5.2 |
| 1 |
|
5.2 |
| 1 |
|
5.2 |