| 1 | 常住 蓮 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 50.6 | 3 | 2 | 77.7 | 4 | 2 | 10.6 | 5 | 2 | 8.9 | 6 | 2 | 81.5 |
| 4 | 14.0 | 4 | 45.8 | 3 | 64.3 | 3 | 56.6 | 3 | 139.3 | |||||
| 5 | 11.0 | 5 | 50.6 | 5 | 9.3 | 4 | 8.7 | 4 | 133.7 | |||||
| 6 | 66.8 | 6 | 90.3 | 6 | 128.6 | 6 | 104.5 | 5 | 159.2 | |||||
| 2 | 牧 宏次 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 98.3 | 3 | 1 | 152.0 | 4 | 1 | 159.2 | 5 | 1 | 111.4 | 6 | 1 | 257.2 |
| 4 | 49.9 | 4 | 304.0 | 3 | 304.0 | 3 | 159.2 | 3 | 371.5 | |||||
| 5 | 69.6 | 5 | 196.7 | 5 | 196.7 | 4 | 159.2 | 4 | 418.0 | |||||
| 6 | 278.6 | 6 | 477.7 | 6 | 668.8 | 6 | 278.6 | 5 | 257.2 | |||||
| 3 | 栗山 繁洋 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 196.7 | 2 | 1 | 304.0 | 4 | 1 | 557.3 | 5 | 1 | 238.8 | 6 | 1 | 334.4 |
| 4 | 176.0 | 4 | 139.3 | 2 | 222.9 | 2 | 185.7 | 2 | 371.5 | |||||
| 5 | 185.7 | 5 | 167.2 | 5 | 477.7 | 4 | 222.9 | 4 | 238.8 | |||||
| 6 | 222.9 | 6 | 477.7 | 6 | 477.7 | 6 | 152.0 | 5 | 371.5 | |||||
| 4 | 数原 魁 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 43.4 | 2 | 1 | 159.2 | 3 | 1 | 477.7 | 5 | 1 | 42.8 | 6 | 1 | 371.5 |
| 3 | 371.5 | 3 | 222.9 | 2 | 477.7 | 2 | 90.3 | 2 | 304.0 | |||||
| 5 | 32.7 | 5 | 107.8 | 5 | 304.0 | 3 | 238.8 | 3 | 557.3 | |||||
| 6 | 477.7 | 6 | 185.7 | 6 | 176.0 | 6 | 668.8 | 5 | 836.0 | |||||
| 5 | 吉田凌太朗 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 39.3 | 2 | 1 | 119.4 | 3 | 1 | 185.7 | 4 | 1 | 44.5 | 6 | 1 | 371.5 |
| 3 | 196.7 | 3 | 90.3 | 2 | 133.7 | 2 | 85.7 | 2 | 209.0 | |||||
| 4 | 32.4 | 4 | 104.5 | 4 | 238.8 | 3 | 334.4 | 3 | 238.8 | |||||
| 6 | 176.0 | 6 | 145.4 | 6 | 371.5 | 6 | 334.4 | 4 | 836.0 | |||||
| 6 | 吉川 颯汰 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 278.6 | 2 | 1 | 371.5 | 3 | 1 | 477.7 | 4 | 1 | 999.9 | 5 | 1 | 836.0 |
| 3 | 557.3 | 3 | 418.0 | 2 | 836.0 | 2 | 477.7 | 2 | 418.0 | |||||
| 4 | 999.9 | 4 | 668.8 | 4 | 257.2 | 3 | 668.8 | 3 | 557.3 | |||||
| 5 | 836.0 | 5 | 238.8 | 5 | 557.3 | 5 | 999.9 | 4 | 0.0 | |||||
| 1 | 常住 蓮 | |
| 2 | 13.7 | |
| 3 | 22.8 | |
| 4 | 12.4 | |
| 5 | 1.0 | |
| 6 | 137.2 | |
| 2 | 牧 宏次 | |
| 1 | 18.3 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 274.5 | |
| 3 | 栗山 繁洋 | |
| 1 | 274.5 | |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 274.5 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 数原 魁 | |
| 1 | 39.2 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 45.7 | |
| 6 | 274.5 | |
| 5 | 吉田凌太朗 | |
| 1 | 68.6 | |
| 2 | 274.5 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 91.5 | |
| 6 | 274.5 | |
| 6 | 吉川 颯汰 | |
| 1 | 137.2 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 274.5 | |
| 5 | 0.0 | |
| 1 | 常住 蓮 | |
| 2 | 4.9 | |
| 3 | 6.1 | |
| 4 | 4.9 | |
| 5 | 4.1 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 牧 宏次 | |
| 3 | 24.7 | |
| 4 | 8.2 | |
| 5 | 12.3 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 栗山 繁洋 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 12.3 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 数原 魁 | |
| 5 | 6.1 | |
| 6 | 24.7 | |
| 5 | 吉田凌太朗 | |
| 6 | 0.0 | |
| 1 | 常住 蓮 | ||
| 2 | 3 | 31.1 | |
| 4 | 3.6 | ||
| 5 | 3.4 | ||
| 6 | 62.2 | ||
| 3 | 4 | 31.1 | |
| 5 | 31.1 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 2.4 | |
| 6 | 31.1 | ||
| 5 | 6 | 20.7 | |
| 2 | 牧 宏次 | ||
| 3 | 4 | 62.2 | |
| 5 | 31.1 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 20.7 | |
| 6 | 62.2 | ||
| 5 | 6 | 62.2 | |
| 3 | 栗山 繁洋 | ||
| 4 | 5 | 0.0 | |
| 6 | 31.1 | ||
| 5 | 6 | 62.2 | |
| 4 | 数原 魁 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 1 | 常住 蓮 | |
| 2 | 1.0~1.5 | |
| 3 | 5.6~11.6 | |
| 4 | 1.5~5.0 | |
| 5 | 1.0~2.5 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 2 | 牧 宏次 | |
| 3 | 10.5~15.2 | |
| 4 | 3.2~7.8 | |
| 5 | 2.5~7.8 | |
| 6 | 15.2~22.1 | |
| 3 | 栗山 繁洋 | |
| 4 | 13.0~22.8 | |
| 5 | 10.7~22.8 | |
| 6 | 15.2~22.8 | |
| 4 | 数原 魁 | |
| 5 | 4.7~22.8 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 吉田凌太朗 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 1 | 常住 蓮 | 1.0 |
| 2 | 牧 宏次 | 0.0 |
| 3 | 栗山 繁洋 | 0.0 |
| 4 | 数原 魁 | 0.0 |
| 5 | 吉田凌太朗 | 0.0 |
| 6 | 吉川 颯汰 | 0.0 |
| 1 | 常住 蓮 | 1.0~1.0 |
| 2 | 牧 宏次 | 0.0~0.0 |
| 3 | 栗山 繁洋 | 0.0~0.0 |
| 4 | 数原 魁 | 0.0~0.0 |
| 5 | 吉田凌太朗 | 0.0~0.0 |
| 6 | 吉川 颯汰 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8.7 | 11 |
|
43.4 |
| 2 |
|
8.9 | 12 |
|
44.5 |
| 3 |
|
9.3 | 13 |
|
45.8 |
| 4 |
|
10.6 | 14 |
|
49.9 |
| 5 |
|
11.0 | 15 |
|
50.6 |
| 6 |
|
14.0 | 15 |
|
50.6 |
| 7 |
|
32.4 | 17 |
|
56.6 |
| 8 |
|
32.7 | 18 |
|
64.3 |
| 9 |
|
39.3 | 19 |
|
66.8 |
| 10 |
|
42.8 | 20 |
|
69.6 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
999.9 | 9 |
|
668.8 |
| 1 |
|
999.9 | 9 |
|
668.8 |
| 1 |
|
999.9 | 13 |
|
557.3 |
| 4 |
|
836.0 | 13 |
|
557.3 |
| 4 |
|
836.0 | 13 |
|
557.3 |
| 4 |
|
836.0 | 13 |
|
557.3 |
| 4 |
|
836.0 | 13 |
|
557.3 |
| 4 |
|
836.0 | 18 |
|
477.7 |
| 9 |
|
668.8 | 18 |
|
477.7 |
| 9 |
|
668.8 | 18 |
|
477.7 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
1.0 |
| 2 |
|
12.4 |
| 3 |
|
13.7 |
| 4 |
|
18.3 |
| 5 |
|
22.8 |
| 6 |
|
39.2 |
| 7 |
|
45.7 |
| 8 |
|
68.6 |
| 9 |
|
91.5 |
| 10 |
|
137.2 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
274.5 |
| 1 |
|
274.5 |
| 1 |
|
274.5 |
| 1 |
|
274.5 |
| 1 |
|
274.5 |
| 1 |
|
274.5 |
| 1 |
|
274.5 |
| 8 |
|
137.2 |
| 8 |
|
137.2 |
| 10 |
|
91.5 |