| 1 | 井上 一輝 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 7.3 | 3 | 2 | 8.8 | 4 | 2 | 29.5 | 5 | 2 | 177.0 | 6 | 2 | 6.9 |
| 4 | 6.6 | 4 | 9.5 | 3 | 50.5 | 3 | 354.0 | 3 | 0.0 | |||||
| 5 | 12.6 | 5 | 14.7 | 5 | 118.0 | 4 | 0.0 | 4 | 177.0 | |||||
| 6 | 88.5 | 6 | 177.0 | 6 | 177.0 | 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 2 | 木下 雄介 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 177.0 | 3 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 354.0 |
| 4 | 118.0 | 4 | 354.0 | 3 | 59.0 | 3 | 0.0 | 3 | 354.0 | |||||
| 5 | 0.0 | 5 | 354.0 | 5 | 70.8 | 4 | 0.0 | 4 | 354.0 | |||||
| 6 | 354.0 | 6 | 0.0 | 6 | 70.8 | 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 3 | 石川 諒 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 177.0 | 2 | 1 | 70.8 | 4 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 0.0 |
| 4 | 88.5 | 4 | 118.0 | 2 | 354.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
| 5 | 88.5 | 5 | 11.8 | 5 | 354.0 | 4 | 0.0 | 4 | 354.0 | |||||
| 6 | 354.0 | 6 | 177.0 | 6 | 0.0 | 6 | 354.0 | 5 | 354.0 | |||||
| 4 | 金田 幸子 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 354.0 | 2 | 1 | 177.0 | 3 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 3 | 354.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
| 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 354.0 | 3 | 0.0 | 3 | 177.0 | |||||
| 6 | 177.0 | 6 | 177.0 | 6 | 0.0 | 6 | 354.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 5 | 常盤 海心 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 354.0 | 2 | 1 | 354.0 | 3 | 1 | 177.0 | 4 | 1 | 177.0 | 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 177.0 | 3 | 177.0 | 2 | 354.0 | 2 | 354.0 | 2 | 13.6 | |||||
| 4 | 118.0 | 4 | 70.8 | 4 | 177.0 | 3 | 354.0 | 3 | 0.0 | |||||
| 6 | 177.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||
| 6 | 宮城 那菜 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 354.0 | 2 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 118.0 | 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 3 | 354.0 | 2 | 177.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
| 4 | 0.0 | 4 | 177.0 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
| 5 | 354.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||
| 1 | 井上 一輝 | |
| 2 | 1.8 | |
| 3 | 1.8 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 木下 雄介 | |
| 1 | 0.0 | |
| 3 | 3.7 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 石川 諒 | |
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 金田 幸子 | |
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 常盤 海心 | |
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 宮城 那菜 | |
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 1 | 井上 一輝 | |
| 2 | 1.5 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 木下 雄介 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 石川 諒 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 1.5 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 金田 幸子 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 常盤 海心 | |
| 6 | 0.0 | |
| 1 | 井上 一輝 | ||
| 2 | 3 | 5.0 | |
| 4 | 3.7 | ||
| 5 | 15.0 | ||
| 6 | 15.0 | ||
| 3 | 4 | 7.5 | |
| 5 | 15.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 15.0 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 2 | 木下 雄介 | ||
| 3 | 4 | 7.5 | |
| 5 | 7.5 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 15.0 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 3 | 石川 諒 | ||
| 4 | 5 | 15.0 | |
| 6 | 15.0 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 4 | 金田 幸子 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 1 | 井上 一輝 | |
| 2 | 0.0~0.0 | |
| 3 | 1.0~1.5 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 2 | 木下 雄介 | |
| 3 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 3 | 石川 諒 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 1.0~1.5 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 金田 幸子 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 常盤 海心 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 1 | 井上 一輝 | 1.0 |
| 2 | 木下 雄介 | 0.0 |
| 3 | 石川 諒 | 0.0 |
| 4 | 金田 幸子 | 0.0 |
| 5 | 常盤 海心 | 0.0 |
| 6 | 宮城 那菜 | 0.0 |
| 1 | 井上 一輝 | 1.0~1.0 |
| 2 | 木下 雄介 | 0.0~0.0 |
| 3 | 石川 諒 | 0.0~0.0 |
| 4 | 金田 幸子 | 0.0~0.0 |
| 5 | 常盤 海心 | 0.0~0.0 |
| 6 | 宮城 那菜 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6.6 | 11 |
|
50.5 |
| 2 |
|
6.9 | 12 |
|
59.0 |
| 3 |
|
7.3 | 13 |
|
70.8 |
| 4 |
|
8.8 | 13 |
|
70.8 |
| 5 |
|
9.5 | 13 |
|
70.8 |
| 6 |
|
11.8 | 13 |
|
70.8 |
| 7 |
|
12.6 | 17 |
|
88.5 |
| 8 |
|
13.6 | 17 |
|
88.5 |
| 9 |
|
14.7 | 17 |
|
88.5 |
| 10 |
|
29.5 | 20 |
|
118.0 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
354.0 | 1 |
|
354.0 |
| 1 |
|
354.0 | 1 |
|
354.0 |
| 1 |
|
354.0 | 1 |
|
354.0 |
| 1 |
|
354.0 | 1 |
|
354.0 |
| 1 |
|
354.0 | 1 |
|
354.0 |
| 1 |
|
354.0 | 1 |
|
354.0 |
| 1 |
|
354.0 | 1 |
|
354.0 |
| 1 |
|
354.0 | 1 |
|
354.0 |
| 1 |
|
354.0 | 1 |
|
354.0 |
| 1 |
|
354.0 | 1 |
|
354.0 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
1.8 |
| 1 |
|
1.8 |
| 3 |
|
3.7 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
3.7 |
| 2 |
|
1.8 |
| 2 |
|
1.8 |