| 1 | 松尾 祭 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 42.8 | 3 | 2 | 31.4 | 4 | 2 | 157.2 | 5 | 2 | 36.2 | 6 | 2 | 8.5 |
| 4 | 29.4 | 4 | 58.9 | 3 | 235.8 | 3 | 42.8 | 3 | 471.7 | |||||
| 5 | 18.1 | 5 | 78.6 | 5 | 39.3 | 4 | 94.3 | 4 | 94.3 | |||||
| 6 | 47.1 | 6 | 117.9 | 6 | 471.7 | 6 | 58.9 | 5 | 157.2 | |||||
| 2 | 榎 幸司 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 39.3 | 3 | 1 | 235.8 | 4 | 1 | 58.9 | 5 | 1 | 78.6 | 6 | 1 | 78.6 |
| 4 | 58.9 | 4 | 94.3 | 3 | 47.1 | 3 | 94.3 | 3 | 36.2 | |||||
| 5 | 42.8 | 5 | 117.9 | 5 | 52.4 | 4 | 235.8 | 4 | 78.6 | |||||
| 6 | 157.2 | 6 | 157.2 | 6 | 42.8 | 6 | 471.7 | 5 | 117.9 | |||||
| 3 | 服部 剛 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 235.8 | 2 | 1 | 67.3 | 4 | 1 | 157.2 | 5 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 471.7 |
| 4 | 58.9 | 4 | 39.3 | 2 | 67.3 | 2 | 0.0 | 2 | 157.2 | |||||
| 5 | 94.3 | 5 | 12.4 | 5 | 235.8 | 4 | 235.8 | 4 | 235.8 | |||||
| 6 | 117.9 | 6 | 67.3 | 6 | 235.8 | 6 | 117.9 | 5 | 117.9 | |||||
| 4 | 前原 哉 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 157.2 | 2 | 1 | 157.2 | 3 | 1 | 157.2 | 5 | 1 | 157.2 | 6 | 1 | 471.7 |
| 3 | 117.9 | 3 | 117.9 | 2 | 235.8 | 2 | 0.0 | 2 | 471.7 | |||||
| 5 | 0.0 | 5 | 157.2 | 5 | 157.2 | 3 | 117.9 | 3 | 117.9 | |||||
| 6 | 117.9 | 6 | 58.9 | 6 | 117.9 | 6 | 235.8 | 5 | 0.0 | |||||
| 5 | 吉川 昭男 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 67.3 | 2 | 1 | 157.2 | 3 | 1 | 117.9 | 4 | 1 | 157.2 | 6 | 1 | 117.9 |
| 3 | 117.9 | 3 | 471.7 | 2 | 0.0 | 2 | 157.2 | 2 | 18.1 | |||||
| 4 | 67.3 | 4 | 117.9 | 4 | 235.8 | 3 | 471.7 | 3 | 471.7 | |||||
| 6 | 67.3 | 6 | 78.6 | 6 | 235.8 | 6 | 235.8 | 4 | 0.0 | |||||
| 6 | 吉田 宗弘 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 94.3 | 2 | 1 | 157.2 | 3 | 1 | 471.7 | 4 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 157.2 |
| 3 | 0.0 | 3 | 235.8 | 2 | 157.2 | 2 | 471.7 | 2 | 0.0 | |||||
| 4 | 0.0 | 4 | 94.3 | 4 | 235.8 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
| 5 | 157.2 | 5 | 0.0 | 5 | 471.7 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||
| 1 | 松尾 祭 | |
| 2 | 2.7 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 榎 幸司 | |
| 1 | 2.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 8.2 | |
| 5 | 8.2 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 服部 剛 | |
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 8.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 前原 哉 | |
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 吉川 昭男 | |
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 8.2 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 吉田 宗弘 | |
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 1 | 松尾 祭 | |
| 2 | 3.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 榎 幸司 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 3.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 3.0 | |
| 3 | 服部 剛 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 3.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 前原 哉 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 吉川 昭男 | |
| 6 | 0.0 | |
| 1 | 松尾 祭 | ||
| 2 | 3 | 5.6 | |
| 4 | 5.6 | ||
| 5 | 2.2 | ||
| 6 | 5.6 | ||
| 3 | 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 11.2 | |
| 2 | 榎 幸司 | ||
| 3 | 4 | 0.0 | |
| 5 | 11.2 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 11.2 | |
| 3 | 服部 剛 | ||
| 4 | 5 | 0.0 | |
| 6 | 11.2 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 4 | 前原 哉 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 1 | 松尾 祭 | |
| 2 | 1.5~1.5 | |
| 3 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 2 | 榎 幸司 | |
| 3 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 3 | 服部 剛 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 1.5~3.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 前原 哉 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 吉川 昭男 | |
| 6 | 1.5~3.0 | |
| 1 | 松尾 祭 | 0.0 |
| 2 | 榎 幸司 | 0.0 |
| 3 | 服部 剛 | 0.0 |
| 4 | 前原 哉 | 0.0 |
| 5 | 吉川 昭男 | 0.0 |
| 6 | 吉田 宗弘 | 0.0 |
| 1 | 松尾 祭 | 1.0~1.5 |
| 2 | 榎 幸司 | 1.0~1.5 |
| 3 | 服部 剛 | 0.0~0.0 |
| 4 | 前原 哉 | 0.0~0.0 |
| 5 | 吉川 昭男 | 0.0~0.0 |
| 6 | 吉田 宗弘 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8.5 | 9 |
|
39.3 |
| 2 |
|
12.4 | 12 |
|
42.8 |
| 3 |
|
18.1 | 12 |
|
42.8 |
| 3 |
|
18.1 | 12 |
|
42.8 |
| 5 |
|
29.4 | 12 |
|
42.8 |
| 6 |
|
31.4 | 16 |
|
47.1 |
| 7 |
|
36.2 | 16 |
|
47.1 |
| 7 |
|
36.2 | 18 |
|
52.4 |
| 9 |
|
39.3 | 19 |
|
58.9 |
| 9 |
|
39.3 | 19 |
|
58.9 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
471.7 | 1 |
|
471.7 |
| 1 |
|
471.7 | 1 |
|
471.7 |
| 1 |
|
471.7 | 13 |
|
235.8 |
| 1 |
|
471.7 | 13 |
|
235.8 |
| 1 |
|
471.7 | 13 |
|
235.8 |
| 1 |
|
471.7 | 13 |
|
235.8 |
| 1 |
|
471.7 | 13 |
|
235.8 |
| 1 |
|
471.7 | 13 |
|
235.8 |
| 1 |
|
471.7 | 13 |
|
235.8 |
| 1 |
|
471.7 | 13 |
|
235.8 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
2.0 |
| 2 |
|
2.7 |
| 3 |
|
8.2 |
| 3 |
|
8.2 |
| 3 |
|
8.2 |
| 3 |
|
8.2 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
8.2 |
| 1 |
|
8.2 |
| 1 |
|
8.2 |
| 1 |
|
8.2 |
| 5 |
|
2.7 |
| 6 |
|
2.0 |