| 1 | 川原 祐明 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 18.9 | 3 | 2 | 19.6 | 4 | 2 | 13.5 | 5 | 2 | 40.3 | 6 | 2 | 74.2 |
| 4 | 18.1 | 4 | 9.7 | 3 | 8.6 | 3 | 38.6 | 3 | 82.0 | |||||
| 5 | 36.8 | 5 | 26.8 | 5 | 16.4 | 4 | 41.3 | 4 | 58.0 | |||||
| 6 | 40.3 | 6 | 32.3 | 6 | 16.4 | 6 | 52.2 | 5 | 92.9 | |||||
| 2 | 吉田 一郎 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 69.6 | 3 | 1 | 140.7 | 4 | 1 | 184.2 | 5 | 1 | 266.7 | 6 | 1 | 779.7 |
| 4 | 77.0 | 4 | 273.9 | 3 | 259.9 | 3 | 506.8 | 3 | 999.9 | |||||
| 5 | 147.9 | 5 | 368.5 | 5 | 362.0 | 4 | 482.6 | 4 | 844.6 | |||||
| 6 | 187.7 | 6 | 382.5 | 6 | 519.8 | 6 | 519.8 | 5 | 921.4 | |||||
| 3 | 山ノ内雅人 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 94.7 | 2 | 1 | 179.4 | 4 | 1 | 69.6 | 5 | 1 | 220.3 | 6 | 1 | 397.5 |
| 4 | 45.0 | 4 | 202.7 | 2 | 204.7 | 2 | 208.9 | 2 | 533.4 | |||||
| 5 | 86.2 | 5 | 235.7 | 5 | 164.8 | 4 | 250.2 | 4 | 397.5 | |||||
| 6 | 136.0 | 6 | 431.3 | 6 | 233.0 | 6 | 405.4 | 5 | 675.7 | |||||
| 4 | 井本 昌也 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 49.5 | 2 | 1 | 125.9 | 3 | 1 | 70.1 | 5 | 1 | 98.4 | 6 | 1 | 127.5 |
| 3 | 42.0 | 3 | 211.1 | 2 | 247.2 | 2 | 146.9 | 2 | 222.7 | |||||
| 5 | 47.3 | 5 | 250.2 | 5 | 168.9 | 3 | 179.4 | 3 | 233.0 | |||||
| 6 | 54.2 | 6 | 220.3 | 6 | 202.7 | 6 | 115.1 | 5 | 155.9 | |||||
| 5 | 竹田 吉行 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 202.7 | 2 | 1 | 277.7 | 3 | 1 | 355.6 | 4 | 1 | 143.7 | 6 | 1 | 563.1 |
| 3 | 211.1 | 3 | 316.7 | 2 | 506.8 | 2 | 311.8 | 2 | 724.0 | |||||
| 4 | 158.3 | 4 | 431.3 | 4 | 405.4 | 3 | 349.5 | 3 | 921.4 | |||||
| 6 | 181.0 | 6 | 233.0 | 6 | 547.9 | 6 | 253.4 | 4 | 389.8 | |||||
| 6 | 池田 雄祐 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 533.4 | 2 | 1 | 596.2 | 3 | 1 | 547.9 | 4 | 1 | 375.4 | 5 | 1 | 999.9 |
| 3 | 368.5 | 3 | 844.6 | 2 | 999.9 | 2 | 999.9 | 2 | 999.9 | |||||
| 4 | 293.8 | 4 | 999.9 | 4 | 675.7 | 3 | 653.9 | 3 | 999.9 | |||||
| 5 | 482.6 | 5 | 779.7 | 5 | 999.9 | 5 | 397.5 | 4 | 614.3 | |||||
| 1 | 川原 祐明 | |
| 2 | 9.7 | |
| 3 | 12.0 | |
| 4 | 5.2 | |
| 5 | 6.4 | |
| 6 | 6.2 | |
| 2 | 吉田 一郎 | |
| 1 | 17.8 | |
| 3 | 103.3 | |
| 4 | 36.9 | |
| 5 | 103.3 | |
| 6 | 172.2 | |
| 3 | 山ノ内雅人 | |
| 1 | 17.8 | |
| 2 | 51.6 | |
| 4 | 32.2 | |
| 5 | 20.6 | |
| 6 | 46.9 | |
| 4 | 井本 昌也 | |
| 1 | 8.0 | |
| 2 | 27.1 | |
| 3 | 23.4 | |
| 5 | 39.7 | |
| 6 | 46.9 | |
| 5 | 竹田 吉行 | |
| 1 | 39.7 | |
| 2 | 73.8 | |
| 3 | 73.8 | |
| 4 | 172.2 | |
| 6 | 172.2 | |
| 6 | 池田 雄祐 | |
| 1 | 86.1 | |
| 2 | 86.1 | |
| 3 | 129.1 | |
| 4 | 129.1 | |
| 5 | 172.2 | |
| 1 | 川原 祐明 | |
| 2 | 9.0 | |
| 3 | 4.3 | |
| 4 | 3.3 | |
| 5 | 6.2 | |
| 6 | 19.9 | |
| 2 | 吉田 一郎 | |
| 3 | 19.9 | |
| 4 | 19.9 | |
| 5 | 49.8 | |
| 6 | 49.8 | |
| 3 | 山ノ内雅人 | |
| 4 | 11.0 | |
| 5 | 24.9 | |
| 6 | 33.2 | |
| 4 | 井本 昌也 | |
| 5 | 9.0 | |
| 6 | 19.9 | |
| 5 | 竹田 吉行 | |
| 6 | 49.8 | |
| 1 | 川原 祐明 | ||
| 2 | 3 | 6.2 | |
| 4 | 6.7 | ||
| 5 | 18.2 | ||
| 6 | 16.9 | ||
| 3 | 4 | 3.9 | |
| 5 | 13.4 | ||
| 6 | 14.7 | ||
| 4 | 5 | 9.1 | |
| 6 | 9.3 | ||
| 5 | 6 | 21.7 | |
| 2 | 吉田 一郎 | ||
| 3 | 4 | 26.8 | |
| 5 | 45.6 | ||
| 6 | 228.3 | ||
| 4 | 5 | 35.1 | |
| 6 | 65.2 | ||
| 5 | 6 | 76.1 | |
| 3 | 山ノ内雅人 | ||
| 4 | 5 | 16.9 | |
| 6 | 45.6 | ||
| 5 | 6 | 57.0 | |
| 4 | 井本 昌也 | ||
| 5 | 6 | 28.5 | |
| 1 | 川原 祐明 | |
| 2 | 2.5~2.8 | |
| 3 | 2.3~2.6 | |
| 4 | 1.6~1.8 | |
| 5 | 6.0~6.5 | |
| 6 | 2.7~3.2 | |
| 2 | 吉田 一郎 | |
| 3 | 2.8~3.3 | |
| 4 | 3.5~4.3 | |
| 5 | 4.1~4.3 | |
| 6 | 4.8~5.2 | |
| 3 | 山ノ内雅人 | |
| 4 | 4.2~5.4 | |
| 5 | 9.5~10.3 | |
| 6 | 17.5~20.0 | |
| 4 | 井本 昌也 | |
| 5 | 6.0~7.0 | |
| 6 | 2.7~3.3 | |
| 5 | 竹田 吉行 | |
| 6 | 5.1~5.5 | |
| 1 | 川原 祐明 | 1.0 |
| 2 | 吉田 一郎 | 0.0 |
| 3 | 山ノ内雅人 | 0.0 |
| 4 | 井本 昌也 | 4.5 |
| 5 | 竹田 吉行 | 0.0 |
| 6 | 池田 雄祐 | 0.0 |
| 1 | 川原 祐明 | 1.0~1.3 |
| 2 | 吉田 一郎 | 0.0~0.0 |
| 3 | 山ノ内雅人 | 4.1~17.2 |
| 4 | 井本 昌也 | 1.0~2.8 |
| 5 | 竹田 吉行 | 1.6~5.7 |
| 6 | 池田 雄祐 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8.6 | 11 |
|
36.8 |
| 2 |
|
9.7 | 12 |
|
38.6 |
| 3 |
|
13.5 | 13 |
|
40.3 |
| 4 |
|
16.4 | 13 |
|
40.3 |
| 4 |
|
16.4 | 15 |
|
41.3 |
| 6 |
|
18.1 | 16 |
|
42.0 |
| 7 |
|
18.9 | 17 |
|
45.0 |
| 8 |
|
19.6 | 18 |
|
47.3 |
| 9 |
|
26.8 | 19 |
|
49.5 |
| 10 |
|
32.3 | 20 |
|
52.2 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
999.9 | 11 |
|
844.6 |
| 1 |
|
999.9 | 11 |
|
844.6 |
| 1 |
|
999.9 | 13 |
|
779.7 |
| 1 |
|
999.9 | 13 |
|
779.7 |
| 1 |
|
999.9 | 15 |
|
724.0 |
| 1 |
|
999.9 | 16 |
|
675.7 |
| 1 |
|
999.9 | 16 |
|
675.7 |
| 1 |
|
999.9 | 18 |
|
653.9 |
| 9 |
|
921.4 | 19 |
|
614.3 |
| 9 |
|
921.4 | 20 |
|
596.2 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
5.2 |
| 2 |
|
6.2 |
| 3 |
|
6.4 |
| 4 |
|
8.0 |
| 5 |
|
9.7 |
| 6 |
|
12.0 |
| 7 |
|
17.8 |
| 7 |
|
17.8 |
| 9 |
|
20.6 |
| 10 |
|
23.4 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
172.2 |
| 1 |
|
172.2 |
| 1 |
|
172.2 |
| 1 |
|
172.2 |
| 5 |
|
129.1 |
| 5 |
|
129.1 |
| 7 |
|
103.3 |
| 7 |
|
103.3 |
| 9 |
|
86.1 |
| 9 |
|
86.1 |