| 1 | 竹田 和哉 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4.8 | 3 | 2 | 11.0 | 4 | 2 | 14.9 | 5 | 2 | 26.4 | 6 | 2 | 89.2 |
| 4 | 6.9 | 4 | 18.4 | 3 | 24.8 | 3 | 36.9 | 3 | 110.2 | |||||
| 5 | 11.0 | 5 | 19.7 | 5 | 23.2 | 4 | 42.7 | 4 | 120.7 | |||||
| 6 | 36.7 | 6 | 56.5 | 6 | 58.3 | 6 | 71.2 | 5 | 112.6 | |||||
| 2 | 森永 隆 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 103.4 | 4 | 1 | 148.0 | 5 | 1 | 186.2 | 6 | 1 | 546.3 |
| 4 | 50.6 | 4 | 264.3 | 3 | 273.1 | 3 | 362.5 | 3 | 843.2 | |||||
| 5 | 61.4 | 5 | 266.1 | 5 | 260.3 | 4 | 380.3 | 4 | 902.1 | |||||
| 6 | 128.4 | 6 | 548.2 | 6 | 527.7 | 6 | 625.6 | 5 | 787.6 | |||||
| 3 | 野長瀬正孝 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 85.4 | 2 | 1 | 143.9 | 4 | 1 | 313.4 | 5 | 1 | 256.8 | 6 | 1 | 601.4 |
| 4 | 141.8 | 4 | 293.8 | 2 | 407.2 | 2 | 438.3 | 2 | 866.8 | |||||
| 5 | 120.8 | 5 | 390.8 | 5 | 413.7 | 4 | 475.9 | 4 | 912.7 | |||||
| 6 | 205.7 | 6 | 517.2 | 6 | 613.2 | 6 | 594.4 | 5 | 886.6 | |||||
| 4 | 宮下 元胤 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 84.0 | 2 | 1 | 158.0 | 3 | 1 | 362.5 | 5 | 1 | 176.1 | 6 | 1 | 386.9 |
| 3 | 156.2 | 3 | 301.2 | 2 | 484.8 | 2 | 239.4 | 2 | 592.2 | |||||
| 5 | 104.2 | 5 | 236.8 | 5 | 433.4 | 3 | 330.8 | 3 | 838.7 | |||||
| 6 | 176.3 | 6 | 455.0 | 6 | 668.8 | 6 | 297.8 | 5 | 560.1 | |||||
| 5 | 茶谷 信次 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 146.2 | 2 | 1 | 269.3 | 3 | 1 | 360.8 | 4 | 1 | 330.8 | 6 | 1 | 463.1 |
| 3 | 217.0 | 3 | 538.7 | 2 | 708.5 | 2 | 531.3 | 2 | 999.9 | |||||
| 4 | 243.2 | 4 | 562.1 | 4 | 689.6 | 3 | 731.9 | 3 | 999.9 | |||||
| 6 | 249.0 | 6 | 601.4 | 6 | 999.9 | 6 | 583.3 | 4 | 886.6 | |||||
| 6 | 岸本 雄貴 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 585.5 | 2 | 1 | 808.1 | 3 | 1 | 999.9 | 4 | 1 | 999.9 | 5 | 1 | 999.9 |
| 3 | 881.6 | 3 | 999.9 | 2 | 999.9 | 2 | 999.9 | 2 | 999.9 | |||||
| 4 | 999.9 | 4 | 999.9 | 4 | 999.9 | 3 | 999.9 | 3 | 999.9 | |||||
| 5 | 999.9 | 5 | 999.9 | 5 | 999.9 | 5 | 999.9 | 4 | 999.9 | |||||
| 1 | 竹田 和哉 | |
| 2 | 1.9 | |
| 3 | 6.4 | |
| 4 | 6.8 | |
| 5 | 7.1 | |
| 6 | 32.3 | |
| 2 | 森永 隆 | |
| 1 | 11.8 | |
| 3 | 53.6 | |
| 4 | 81.2 | |
| 5 | 79.1 | |
| 6 | 351.9 | |
| 3 | 野長瀬正孝 | |
| 1 | 29.0 | |
| 2 | 64.6 | |
| 4 | 117.3 | |
| 5 | 81.2 | |
| 6 | 226.2 | |
| 4 | 宮下 元胤 | |
| 1 | 27.0 | |
| 2 | 95.9 | |
| 3 | 113.1 | |
| 5 | 47.2 | |
| 6 | 109.2 | |
| 5 | 茶谷 信次 | |
| 1 | 81.2 | |
| 2 | 117.3 | |
| 3 | 137.7 | |
| 4 | 75.4 | |
| 6 | 211.1 | |
| 6 | 岸本 雄貴 | |
| 1 | 263.9 | |
| 2 | 197.9 | |
| 3 | 452.4 | |
| 4 | 452.4 | |
| 5 | 263.9 | |
| 1 | 竹田 和哉 | |
| 2 | 1.2 | |
| 3 | 6.5 | |
| 4 | 9.1 | |
| 5 | 12.3 | |
| 6 | 51.1 | |
| 2 | 森永 隆 | |
| 3 | 38.8 | |
| 4 | 37.3 | |
| 5 | 60.7 | |
| 6 | 162.0 | |
| 3 | 野長瀬正孝 | |
| 4 | 121.5 | |
| 5 | 97.2 | |
| 6 | 194.4 | |
| 4 | 宮下 元胤 | |
| 5 | 36.0 | |
| 6 | 97.2 | |
| 5 | 茶谷 信次 | |
| 6 | 324.0 | |
| 1 | 竹田 和哉 | ||
| 2 | 3 | 2.0 | |
| 4 | 4.2 | ||
| 5 | 9.9 | ||
| 6 | 29.5 | ||
| 3 | 4 | 10.9 | |
| 5 | 12.3 | ||
| 6 | 39.7 | ||
| 4 | 5 | 10.3 | |
| 6 | 37.2 | ||
| 5 | 6 | 50.4 | |
| 2 | 森永 隆 | ||
| 3 | 4 | 34.1 | |
| 5 | 50.4 | ||
| 6 | 127.5 | ||
| 4 | 5 | 55.0 | |
| 6 | 134.6 | ||
| 5 | 6 | 121.1 | |
| 3 | 野長瀬正孝 | ||
| 4 | 5 | 65.4 | |
| 6 | 96.9 | ||
| 5 | 6 | 161.5 | |
| 4 | 宮下 元胤 | ||
| 5 | 6 | 83.5 | |
| 1 | 竹田 和哉 | |
| 2 | 1.0~1.1 | |
| 3 | 2.0~3.2 | |
| 4 | 1.6~2.3 | |
| 5 | 1.9~2.9 | |
| 6 | 4.4~6.5 | |
| 2 | 森永 隆 | |
| 3 | 2.9~5.1 | |
| 4 | 3.8~7.3 | |
| 5 | 3.2~5.7 | |
| 6 | 10.0~16.4 | |
| 3 | 野長瀬正孝 | |
| 4 | 10.0~12.4 | |
| 5 | 9.5~11.4 | |
| 6 | 20.0~22.1 | |
| 4 | 宮下 元胤 | |
| 5 | 5.4~6.7 | |
| 6 | 22.8~26.4 | |
| 5 | 茶谷 信次 | |
| 6 | 39.0~43.5 | |
| 1 | 竹田 和哉 | 1.0 |
| 2 | 森永 隆 | 20.7 |
| 3 | 野長瀬正孝 | 12.4 |
| 4 | 宮下 元胤 | 13.8 |
| 5 | 茶谷 信次 | 62.2 |
| 6 | 岸本 雄貴 | 62.2 |
| 1 | 竹田 和哉 | 1.0~1.0 |
| 2 | 森永 隆 | 2.0~4.3 |
| 3 | 野長瀬正孝 | 3.0~6.7 |
| 4 | 宮下 元胤 | 1.3~2.6 |
| 5 | 茶谷 信次 | 2.2~4.9 |
| 6 | 岸本 雄貴 | 13.5~30.7 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4.8 | 11 |
|
33.3 |
| 2 |
|
6.9 | 12 |
|
36.7 |
| 3 |
|
11.0 | 13 |
|
36.9 |
| 3 |
|
11.0 | 14 |
|
42.7 |
| 5 |
|
14.9 | 15 |
|
50.6 |
| 6 |
|
18.4 | 16 |
|
56.5 |
| 7 |
|
19.7 | 17 |
|
58.3 |
| 8 |
|
23.2 | 18 |
|
61.4 |
| 9 |
|
24.8 | 19 |
|
71.2 |
| 10 |
|
26.4 | 20 |
|
84.0 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
| 1 |
|
999.9 | 1 |
|
999.9 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
1.9 |
| 2 |
|
6.4 |
| 3 |
|
6.8 |
| 4 |
|
7.1 |
| 5 |
|
11.8 |
| 6 |
|
27.0 |
| 7 |
|
29.0 |
| 8 |
|
32.3 |
| 9 |
|
47.2 |
| 10 |
|
53.6 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
452.4 |
| 1 |
|
452.4 |
| 3 |
|
351.9 |
| 4 |
|
263.9 |
| 4 |
|
263.9 |
| 6 |
|
226.2 |
| 7 |
|
211.1 |
| 8 |
|
197.9 |
| 9 |
|
137.7 |
| 10 |
|
117.3 |