| 1 | 北野 輝季 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 24.8 | 3 | 2 | 16.7 | 4 | 2 | 64.2 | 5 | 2 | 62.5 | 6 | 2 | 48.2 |
| 4 | 52.5 | 4 | 12.0 | 3 | 35.0 | 3 | 41.3 | 3 | 21.4 | |||||
| 5 | 60.8 | 5 | 23.3 | 5 | 60.8 | 4 | 136.1 | 4 | 57.8 | |||||
| 6 | 29.6 | 6 | 7.7 | 6 | 24.3 | 6 | 115.6 | 5 | 82.6 | |||||
| 2 | 桑原 啓 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 96.4 | 3 | 1 | 144.6 | 4 | 1 | 88.9 | 5 | 1 | 210.3 | 6 | 1 | 257.0 |
| 4 | 82.6 | 4 | 231.3 | 3 | 578.4 | 3 | 165.2 | 3 | 330.5 | |||||
| 5 | 115.6 | 5 | 385.6 | 5 | 771.2 | 4 | 578.4 | 4 | 385.6 | |||||
| 6 | 115.6 | 6 | 462.7 | 6 | 578.4 | 6 | 330.5 | 5 | 0.0 | |||||
| 3 | 佐々木康幸 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 43.6 | 2 | 1 | 121.7 | 4 | 1 | 68.0 | 5 | 1 | 154.2 | 6 | 1 | 77.1 |
| 4 | 22.0 | 4 | 110.1 | 2 | 192.8 | 2 | 257.0 | 2 | 257.0 | |||||
| 5 | 33.5 | 5 | 85.6 | 5 | 289.2 | 4 | 100.5 | 4 | 105.1 | |||||
| 6 | 23.6 | 6 | 100.5 | 6 | 92.5 | 6 | 330.5 | 5 | 154.2 | |||||
| 4 | 谷口 佳蓮 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 96.4 | 2 | 1 | 192.8 | 3 | 1 | 96.4 | 5 | 1 | 121.7 | 6 | 1 | 100.5 |
| 3 | 96.4 | 3 | 257.0 | 2 | 578.4 | 2 | 462.7 | 2 | 210.3 | |||||
| 5 | 60.8 | 5 | 177.9 | 5 | 192.8 | 3 | 578.4 | 3 | 385.6 | |||||
| 6 | 48.2 | 6 | 144.6 | 6 | 115.6 | 6 | 110.1 | 5 | 92.5 | |||||
| 5 | 山田 真聖 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 385.6 | 2 | 1 | 578.4 | 3 | 1 | 192.8 | 4 | 1 | 177.9 | 6 | 1 | 330.5 |
| 3 | 88.9 | 3 | 257.0 | 2 | 144.6 | 2 | 462.7 | 2 | 578.4 | |||||
| 4 | 121.7 | 4 | 231.3 | 4 | 462.7 | 3 | 578.4 | 3 | 999.9 | |||||
| 6 | 257.0 | 6 | 231.3 | 6 | 210.3 | 6 | 578.4 | 4 | 462.7 | |||||
| 6 | 登玉 隼百 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 144.6 | 2 | 1 | 231.3 | 3 | 1 | 330.5 | 4 | 1 | 231.3 | 5 | 1 | 462.7 |
| 3 | 144.6 | 3 | 771.2 | 2 | 771.2 | 2 | 462.7 | 2 | 999.9 | |||||
| 4 | 165.2 | 4 | 999.9 | 4 | 330.5 | 3 | 462.7 | 3 | 578.4 | |||||
| 5 | 231.3 | 5 | 999.9 | 5 | 578.4 | 5 | 999.9 | 4 | 578.4 | |||||
| 1 | 北野 輝季 | |
| 2 | 6.1 | |
| 3 | 5.0 | |
| 4 | 110.2 | |
| 5 | 27.5 | |
| 6 | 4.7 | |
| 2 | 桑原 啓 | |
| 1 | 27.5 | |
| 3 | 55.1 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 110.2 | |
| 3 | 佐々木康幸 | |
| 1 | 8.4 | |
| 2 | 27.5 | |
| 4 | 36.7 | |
| 5 | 18.3 | |
| 6 | 36.7 | |
| 4 | 谷口 佳蓮 | |
| 1 | 9.1 | |
| 2 | 55.1 | |
| 3 | 36.7 | |
| 5 | 36.7 | |
| 6 | 27.5 | |
| 5 | 山田 真聖 | |
| 1 | 22.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 登玉 隼百 | |
| 1 | 22.0 | |
| 2 | 110.2 | |
| 3 | 18.3 | |
| 4 | 55.1 | |
| 5 | 0.0 | |
| 1 | 北野 輝季 | |
| 2 | 8.6 | |
| 3 | 1.7 | |
| 4 | 5.7 | |
| 5 | 5.7 | |
| 6 | 17.2 | |
| 2 | 桑原 啓 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 佐々木康幸 | |
| 4 | 17.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 8.6 | |
| 4 | 谷口 佳蓮 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 17.2 | |
| 5 | 山田 真聖 | |
| 6 | 0.0 | |
| 1 | 北野 輝季 | ||
| 2 | 3 | 5.9 | |
| 4 | 10.4 | ||
| 5 | 41.6 | ||
| 6 | 16.6 | ||
| 3 | 4 | 5.5 | |
| 5 | 20.8 | ||
| 6 | 4.1 | ||
| 4 | 5 | 16.6 | |
| 6 | 5.9 | ||
| 5 | 6 | 83.2 | |
| 2 | 桑原 啓 | ||
| 3 | 4 | 83.2 | |
| 5 | 27.7 | ||
| 6 | 20.8 | ||
| 4 | 5 | 41.6 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 83.2 | |
| 3 | 佐々木康幸 | ||
| 4 | 5 | 41.6 | |
| 6 | 27.7 | ||
| 5 | 6 | 83.2 | |
| 4 | 谷口 佳蓮 | ||
| 5 | 6 | 13.8 | |
| 1 | 北野 輝季 | |
| 2 | 0.0~0.0 | |
| 3 | 1.0~1.0 | |
| 4 | 3.7~19.5 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 3.7~19.5 | |
| 2 | 桑原 啓 | |
| 3 | 2.1~3.5 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 5.5~19.5 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 3 | 佐々木康幸 | |
| 4 | 3.7~9.0 | |
| 5 | 2.1~2.5 | |
| 6 | 3.7~9.0 | |
| 4 | 谷口 佳蓮 | |
| 5 | 6.0~9.7 | |
| 6 | 6.5~19.5 | |
| 5 | 山田 真聖 | |
| 6 | 6.0~9.7 | |
| 1 | 北野 輝季 | 0.0 |
| 2 | 桑原 啓 | 0.0 |
| 3 | 佐々木康幸 | 1.0 |
| 4 | 谷口 佳蓮 | 0.0 |
| 5 | 山田 真聖 | 0.0 |
| 6 | 登玉 隼百 | 0.0 |
| 1 | 北野 輝季 | 1.0~1.0 |
| 2 | 桑原 啓 | 1.0~3.7 |
| 3 | 佐々木康幸 | 0.0~0.0 |
| 4 | 谷口 佳蓮 | 0.0~0.0 |
| 5 | 山田 真聖 | 0.0~0.0 |
| 6 | 登玉 隼百 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7.7 | 11 |
|
33.5 |
| 2 |
|
12.0 | 12 |
|
35.0 |
| 3 |
|
16.7 | 13 |
|
41.3 |
| 4 |
|
21.4 | 14 |
|
43.6 |
| 5 |
|
22.0 | 15 |
|
48.2 |
| 6 |
|
23.3 | 15 |
|
48.2 |
| 7 |
|
23.6 | 17 |
|
52.5 |
| 8 |
|
24.3 | 18 |
|
57.8 |
| 9 |
|
24.8 | 19 |
|
60.8 |
| 10 |
|
29.6 | 19 |
|
60.8 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
999.9 | 9 |
|
578.4 |
| 1 |
|
999.9 | 9 |
|
578.4 |
| 1 |
|
999.9 | 9 |
|
578.4 |
| 1 |
|
999.9 | 9 |
|
578.4 |
| 1 |
|
999.9 | 9 |
|
578.4 |
| 6 |
|
771.2 | 9 |
|
578.4 |
| 6 |
|
771.2 | 9 |
|
578.4 |
| 6 |
|
771.2 | 9 |
|
578.4 |
| 9 |
|
578.4 | 9 |
|
578.4 |
| 9 |
|
578.4 | 9 |
|
578.4 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
4.7 |
| 2 |
|
5.0 |
| 3 |
|
6.1 |
| 4 |
|
8.4 |
| 5 |
|
9.1 |
| 6 |
|
18.3 |
| 6 |
|
18.3 |
| 8 |
|
22.0 |
| 8 |
|
22.0 |
| 10 |
|
27.5 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
110.2 |
| 1 |
|
110.2 |
| 1 |
|
110.2 |
| 4 |
|
55.1 |
| 4 |
|
55.1 |
| 4 |
|
55.1 |
| 7 |
|
36.7 |
| 7 |
|
36.7 |
| 7 |
|
36.7 |
| 7 |
|
36.7 |