| 1 | 山田 雄太 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 54.8 | 3 | 2 | 46.6 | 4 | 2 | 117.3 | 5 | 2 | 32.0 | 6 | 2 | 103.0 |
| 4 | 94.5 | 4 | 40.0 | 3 | 55.7 | 3 | 30.1 | 3 | 162.0 | |||||
| 5 | 39.5 | 5 | 22.6 | 5 | 64.1 | 4 | 58.6 | 4 | 136.0 | |||||
| 6 | 85.0 | 6 | 121.5 | 6 | 179.0 | 6 | 154.6 | 5 | 189.0 | |||||
| 2 | 嶋田 貴支 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 69.4 | 3 | 1 | 126.0 | 4 | 1 | 340.2 | 5 | 1 | 94.5 | 6 | 1 | 340.2 |
| 4 | 130.8 | 4 | 309.2 | 3 | 261.6 | 3 | 106.3 | 3 | 425.2 | |||||
| 5 | 106.3 | 5 | 126.0 | 5 | 136.0 | 4 | 136.0 | 4 | 486.0 | |||||
| 6 | 378.0 | 6 | 486.0 | 6 | 680.4 | 6 | 283.5 | 5 | 261.6 | |||||
| 3 | 作間 章 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 72.3 | 2 | 1 | 103.0 | 4 | 1 | 75.6 | 5 | 1 | 54.0 | 6 | 1 | 340.2 |
| 4 | 21.0 | 4 | 130.8 | 2 | 189.0 | 2 | 75.6 | 2 | 340.2 | |||||
| 5 | 35.4 | 5 | 65.4 | 5 | 85.0 | 4 | 89.5 | 4 | 243.0 | |||||
| 6 | 212.6 | 6 | 340.2 | 6 | 486.0 | 6 | 261.6 | 5 | 567.0 | |||||
| 4 | 宮嵜隆太郎 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 77.3 | 2 | 1 | 130.8 | 3 | 1 | 52.3 | 5 | 1 | 31.2 | 6 | 1 | 154.6 |
| 3 | 47.9 | 3 | 109.7 | 2 | 136.0 | 2 | 34.0 | 2 | 136.0 | |||||
| 5 | 30.9 | 5 | 60.7 | 5 | 47.9 | 3 | 33.6 | 3 | 162.0 | |||||
| 6 | 136.0 | 6 | 106.3 | 6 | 91.9 | 6 | 113.4 | 5 | 162.0 | |||||
| 5 | 川原 祐明 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 36.1 | 2 | 1 | 69.4 | 3 | 1 | 34.0 | 4 | 1 | 24.1 | 6 | 1 | 283.5 |
| 3 | 26.3 | 3 | 46.6 | 2 | 48.6 | 2 | 36.5 | 2 | 200.1 | |||||
| 4 | 31.5 | 4 | 106.3 | 4 | 70.8 | 3 | 42.0 | 3 | 378.0 | |||||
| 6 | 162.0 | 6 | 154.6 | 6 | 261.6 | 6 | 126.0 | 4 | 378.0 | |||||
| 6 | 今泉 博人 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 425.2 | 2 | 1 | 567.0 | 3 | 1 | 486.0 | 4 | 1 | 999.9 | 5 | 1 | 850.5 |
| 3 | 486.0 | 3 | 425.2 | 2 | 680.4 | 2 | 486.0 | 2 | 486.0 | |||||
| 4 | 999.9 | 4 | 680.4 | 4 | 309.2 | 3 | 999.9 | 3 | 567.0 | |||||
| 5 | 680.4 | 5 | 261.6 | 5 | 567.0 | 5 | 999.9 | 4 | 0.0 | |||||
| 1 | 山田 雄太 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 9.3 | |
| 4 | 18.7 | |
| 5 | 18.7 | |
| 6 | 28.1 | |
| 2 | 嶋田 貴支 | |
| 1 | 28.1 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 56.2 | |
| 3 | 作間 章 | |
| 1 | 18.7 | |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 56.2 | |
| 5 | 56.2 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 宮嵜隆太郎 | |
| 1 | 9.3 | |
| 2 | 56.2 | |
| 3 | 56.2 | |
| 5 | 9.3 | |
| 6 | 28.1 | |
| 5 | 川原 祐明 | |
| 1 | 8.0 | |
| 2 | 14.0 | |
| 3 | 6.2 | |
| 4 | 8.0 | |
| 6 | 56.2 | |
| 6 | 今泉 博人 | |
| 1 | 18.7 | |
| 2 | 56.2 | |
| 3 | 56.2 | |
| 4 | 18.7 | |
| 5 | 56.2 | |
| 1 | 山田 雄太 | |
| 2 | 21.0 | |
| 3 | 7.0 | |
| 4 | 21.0 | |
| 5 | 3.5 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 嶋田 貴支 | |
| 3 | 10.5 | |
| 4 | 5.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 作間 章 | |
| 4 | 21.0 | |
| 5 | 10.5 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 宮嵜隆太郎 | |
| 5 | 3.5 | |
| 6 | 10.5 | |
| 5 | 川原 祐明 | |
| 6 | 0.0 | |
| 1 | 山田 雄太 | ||
| 2 | 3 | 8.3 | |
| 4 | 16.6 | ||
| 5 | 3.7 | ||
| 6 | 66.7 | ||
| 3 | 4 | 33.3 | |
| 5 | 3.3 | ||
| 6 | 66.7 | ||
| 4 | 5 | 13.3 | |
| 6 | 22.2 | ||
| 5 | 6 | 66.7 | |
| 2 | 嶋田 貴支 | ||
| 3 | 4 | 33.3 | |
| 5 | 7.4 | ||
| 6 | 33.3 | ||
| 4 | 5 | 13.3 | |
| 6 | 66.7 | ||
| 5 | 6 | 66.7 | |
| 3 | 作間 章 | ||
| 4 | 5 | 33.3 | |
| 6 | 33.3 | ||
| 5 | 6 | 66.7 | |
| 4 | 宮嵜隆太郎 | ||
| 5 | 6 | 66.7 | |
| 1 | 山田 雄太 | |
| 2 | 3.0~3.8 | |
| 3 | 1.5~2.5 | |
| 4 | 8.5~15.7 | |
| 5 | 1.6~2.9 | |
| 6 | 10.0~15.7 | |
| 2 | 嶋田 貴支 | |
| 3 | 2.1~3.4 | |
| 4 | 3.4~5.5 | |
| 5 | 3.0~5.5 | |
| 6 | 10.0~15.0 | |
| 3 | 作間 章 | |
| 4 | 8.2~31.5 | |
| 5 | 1.5~4.5 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 宮嵜隆太郎 | |
| 5 | 2.6~7.8 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 川原 祐明 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 1 | 山田 雄太 | 0.0 |
| 2 | 嶋田 貴支 | 0.0 |
| 3 | 作間 章 | 0.0 |
| 4 | 宮嵜隆太郎 | 1.0 |
| 5 | 川原 祐明 | 0.0 |
| 6 | 今泉 博人 | 0.0 |
| 1 | 山田 雄太 | 1.0~1.1 |
| 2 | 嶋田 貴支 | 1.0~2.2 |
| 3 | 作間 章 | 0.0~0.0 |
| 4 | 宮嵜隆太郎 | 0.0~0.0 |
| 5 | 川原 祐明 | 0.0~0.0 |
| 6 | 今泉 博人 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
21.0 | 11 |
|
34.0 |
| 2 |
|
22.6 | 11 |
|
34.0 |
| 3 |
|
24.1 | 13 |
|
35.4 |
| 4 |
|
26.3 | 14 |
|
36.1 |
| 5 |
|
30.1 | 15 |
|
36.5 |
| 6 |
|
30.9 | 16 |
|
39.5 |
| 7 |
|
31.2 | 17 |
|
40.0 |
| 8 |
|
31.5 | 18 |
|
42.0 |
| 9 |
|
32.0 | 19 |
|
46.6 |
| 10 |
|
33.6 | 19 |
|
46.6 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
999.9 | 10 |
|
567.0 |
| 1 |
|
999.9 | 10 |
|
567.0 |
| 1 |
|
999.9 | 10 |
|
567.0 |
| 1 |
|
999.9 | 14 |
|
486.0 |
| 5 |
|
850.5 | 14 |
|
486.0 |
| 6 |
|
680.4 | 14 |
|
486.0 |
| 6 |
|
680.4 | 14 |
|
486.0 |
| 6 |
|
680.4 | 14 |
|
486.0 |
| 6 |
|
680.4 | 14 |
|
486.0 |
| 10 |
|
567.0 | 14 |
|
486.0 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
6.2 |
| 2 |
|
8.0 |
| 2 |
|
8.0 |
| 4 |
|
9.3 |
| 4 |
|
9.3 |
| 4 |
|
9.3 |
| 7 |
|
14.0 |
| 8 |
|
18.7 |
| 8 |
|
18.7 |
| 8 |
|
18.7 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
56.2 |
| 1 |
|
56.2 |
| 1 |
|
56.2 |
| 1 |
|
56.2 |
| 1 |
|
56.2 |
| 1 |
|
56.2 |
| 1 |
|
56.2 |
| 1 |
|
56.2 |
| 1 |
|
56.2 |
| 10 |
|
28.1 |