| 1 | 山田 真聖 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 45.1 | 3 | 2 | 64.1 | 4 | 2 | 126.1 | 5 | 2 | 30.4 | 6 | 2 | 59.9 |
| 4 | 71.7 | 4 | 114.3 | 3 | 215.1 | 3 | 114.3 | 3 | 96.2 | |||||
| 5 | 46.8 | 5 | 114.3 | 5 | 304.8 | 4 | 281.3 | 4 | 159.0 | |||||
| 6 | 27.7 | 6 | 79.5 | 6 | 140.6 | 6 | 203.2 | 5 | 135.4 | |||||
| 2 | 西島 義則 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 34.1 | 3 | 1 | 70.3 | 4 | 1 | 89.2 | 5 | 1 | 49.4 | 6 | 1 | 21.7 |
| 4 | 38.9 | 4 | 55.4 | 3 | 126.1 | 3 | 45.7 | 3 | 42.5 | |||||
| 5 | 24.2 | 5 | 49.4 | 5 | 121.9 | 4 | 101.6 | 4 | 63.0 | |||||
| 6 | 12.8 | 6 | 42.5 | 6 | 65.3 | 6 | 34.1 | 5 | 31.8 | |||||
| 3 | 秋田健太郎 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 79.5 | 2 | 1 | 152.4 | 4 | 1 | 261.2 | 5 | 1 | 192.5 | 6 | 1 | 281.3 |
| 4 | 89.2 | 4 | 110.8 | 2 | 159.0 | 2 | 98.8 | 2 | 146.3 | |||||
| 5 | 58.9 | 5 | 66.5 | 5 | 215.1 | 4 | 146.3 | 4 | 203.2 | |||||
| 6 | 89.2 | 6 | 83.1 | 6 | 192.5 | 6 | 203.2 | 5 | 166.2 | |||||
| 4 | 渥美 卓郎 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 104.5 | 2 | 1 | 228.6 | 3 | 1 | 406.4 | 5 | 1 | 215.1 | 6 | 1 | 304.8 |
| 3 | 365.7 | 3 | 140.6 | 2 | 522.5 | 2 | 228.6 | 2 | 304.8 | |||||
| 5 | 121.9 | 5 | 304.8 | 5 | 261.2 | 3 | 243.8 | 3 | 304.8 | |||||
| 6 | 228.6 | 6 | 110.8 | 6 | 203.2 | 6 | 332.5 | 5 | 243.8 | |||||
| 5 | 近藤 稔也 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 101.6 | 2 | 1 | 130.6 | 3 | 1 | 174.1 | 4 | 1 | 135.4 | 6 | 1 | 140.6 |
| 3 | 89.2 | 3 | 23.0 | 2 | 126.1 | 2 | 281.3 | 2 | 114.3 | |||||
| 4 | 182.8 | 4 | 243.8 | 4 | 281.3 | 3 | 332.5 | 3 | 243.8 | |||||
| 6 | 166.2 | 6 | 70.3 | 6 | 140.6 | 6 | 174.1 | 4 | 332.5 | |||||
| 6 | 高濱 芳久 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 44.0 | 2 | 1 | 43.5 | 3 | 1 | 243.8 | 4 | 1 | 365.7 | 5 | 1 | 121.9 |
| 3 | 174.1 | 3 | 74.6 | 2 | 130.6 | 2 | 304.8 | 2 | 85.0 | |||||
| 4 | 228.6 | 4 | 174.1 | 4 | 146.3 | 3 | 406.4 | 3 | 126.1 | |||||
| 5 | 104.5 | 5 | 53.7 | 5 | 281.3 | 5 | 609.6 | 4 | 365.7 | |||||
| 1 | 山田 真聖 | |
| 2 | 12.0 | |
| 3 | 30.1 | |
| 4 | 40.2 | |
| 5 | 24.1 | |
| 6 | 4.1 | |
| 2 | 西島 義則 | |
| 1 | 12.0 | |
| 3 | 24.1 | |
| 4 | 40.2 | |
| 5 | 24.1 | |
| 6 | 9.2 | |
| 3 | 秋田健太郎 | |
| 1 | 40.2 | |
| 2 | 30.1 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 120.7 | |
| 6 | 24.1 | |
| 4 | 渥美 卓郎 | |
| 1 | 8.0 | |
| 2 | 40.2 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 120.7 | |
| 6 | 60.3 | |
| 5 | 近藤 稔也 | |
| 1 | 24.1 | |
| 2 | 40.2 | |
| 3 | 120.7 | |
| 4 | 60.3 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 高濱 芳久 | |
| 1 | 13.4 | |
| 2 | 12.0 | |
| 3 | 60.3 | |
| 4 | 24.1 | |
| 5 | 40.2 | |
| 1 | 山田 真聖 | |
| 2 | 3.3 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 11.6 | |
| 2 | 西島 義則 | |
| 3 | 7.7 | |
| 4 | 23.2 | |
| 5 | 5.8 | |
| 6 | 2.3 | |
| 3 | 秋田健太郎 | |
| 4 | 23.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 23.2 | |
| 4 | 渥美 卓郎 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 23.2 | |
| 5 | 近藤 稔也 | |
| 6 | 23.2 | |
| 1 | 山田 真聖 | ||
| 2 | 3 | 7.2 | |
| 4 | 12.4 | ||
| 5 | 7.2 | ||
| 6 | 4.1 | ||
| 3 | 4 | 17.1 | |
| 5 | 34.3 | ||
| 6 | 19.6 | ||
| 4 | 5 | 0.0 | |
| 6 | 19.6 | ||
| 5 | 6 | 27.4 | |
| 2 | 西島 義則 | ||
| 3 | 4 | 22.8 | |
| 5 | 13.7 | ||
| 6 | 13.7 | ||
| 4 | 5 | 34.3 | |
| 6 | 22.8 | ||
| 5 | 6 | 6.8 | |
| 3 | 秋田健太郎 | ||
| 4 | 5 | 137.2 | |
| 6 | 15.2 | ||
| 5 | 6 | 45.7 | |
| 4 | 渥美 卓郎 | ||
| 5 | 6 | 137.2 | |
| 1 | 山田 真聖 | |
| 2 | 1.4~1.7 | |
| 3 | 1.4~2.2 | |
| 4 | 8.5~15.0 | |
| 5 | 4.3~7.8 | |
| 6 | 2.3~2.8 | |
| 2 | 西島 義則 | |
| 3 | 3.6~7.8 | |
| 4 | 8.5~15.0 | |
| 5 | 4.3~7.8 | |
| 6 | 2.3~2.8 | |
| 3 | 秋田健太郎 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 4.1~7.5 | |
| 4 | 渥美 卓郎 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 3.5~5.2 | |
| 5 | 近藤 稔也 | |
| 6 | 2.6~4.0 | |
| 1 | 山田 真聖 | 0.0 |
| 2 | 西島 義則 | 0.0 |
| 3 | 秋田健太郎 | 0.0 |
| 4 | 渥美 卓郎 | 0.0 |
| 5 | 近藤 稔也 | 0.0 |
| 6 | 高濱 芳久 | 0.0 |
| 1 | 山田 真聖 | 2.2~3.0 |
| 2 | 西島 義則 | 2.2~3.0 |
| 3 | 秋田健太郎 | 2.2~3.0 |
| 4 | 渥美 卓郎 | 2.2~3.0 |
| 5 | 近藤 稔也 | 2.2~3.0 |
| 6 | 高濱 芳久 | 1.2~1.2 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12.8 | 11 |
|
42.5 |
| 2 |
|
21.7 | 11 |
|
42.5 |
| 3 |
|
23.0 | 13 |
|
43.5 |
| 4 |
|
24.2 | 14 |
|
44.0 |
| 5 |
|
27.7 | 15 |
|
45.1 |
| 6 |
|
30.4 | 16 |
|
45.7 |
| 7 |
|
31.8 | 17 |
|
46.8 |
| 8 |
|
34.1 | 18 |
|
49.4 |
| 8 |
|
34.1 | 18 |
|
49.4 |
| 10 |
|
38.9 | 20 |
|
53.7 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
609.6 | 11 |
|
304.8 |
| 2 |
|
522.5 | 11 |
|
304.8 |
| 3 |
|
406.4 | 11 |
|
304.8 |
| 3 |
|
406.4 | 11 |
|
304.8 |
| 5 |
|
365.7 | 11 |
|
304.8 |
| 5 |
|
365.7 | 11 |
|
304.8 |
| 5 |
|
365.7 | 17 |
|
281.3 |
| 8 |
|
332.5 | 17 |
|
281.3 |
| 8 |
|
332.5 | 17 |
|
281.3 |
| 8 |
|
332.5 | 17 |
|
281.3 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
4.1 |
| 2 |
|
8.0 |
| 3 |
|
9.2 |
| 4 |
|
12.0 |
| 4 |
|
12.0 |
| 4 |
|
12.0 |
| 7 |
|
13.4 |
| 8 |
|
24.1 |
| 8 |
|
24.1 |
| 8 |
|
24.1 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
120.7 |
| 1 |
|
120.7 |
| 1 |
|
120.7 |
| 4 |
|
60.3 |
| 4 |
|
60.3 |
| 4 |
|
60.3 |
| 7 |
|
40.2 |
| 7 |
|
40.2 |
| 7 |
|
40.2 |
| 7 |
|
40.2 |