| 1 | 藤原 早菜 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 72.8 | 3 | 2 | 126.8 | 4 | 2 | 97.8 | 5 | 2 | 46.2 | 6 | 2 | 45.9 |
| 4 | 55.6 | 4 | 114.1 | 3 | 214.0 | 3 | 175.5 | 3 | 134.2 | |||||
| 5 | 26.3 | 5 | 155.6 | 5 | 180.2 | 4 | 163.0 | 4 | 99.2 | |||||
| 6 | 22.8 | 6 | 108.7 | 6 | 97.8 | 6 | 43.3 | 5 | 57.5 | |||||
| 2 | 中村 桃佳 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 63.4 | 3 | 1 | 185.0 | 4 | 1 | 100.7 | 5 | 1 | 30.7 | 6 | 1 | 42.8 |
| 4 | 49.6 | 4 | 326.1 | 3 | 236.1 | 3 | 87.7 | 3 | 116.0 | |||||
| 5 | 23.1 | 5 | 100.7 | 5 | 62.2 | 4 | 70.6 | 4 | 68.4 | |||||
| 6 | 28.1 | 6 | 129.2 | 6 | 51.1 | 6 | 13.6 | 5 | 19.7 | |||||
| 3 | 前原 哉 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 175.5 | 2 | 1 | 489.1 | 4 | 1 | 570.6 | 5 | 1 | 380.4 | 6 | 1 | 342.4 |
| 4 | 253.6 | 4 | 263.3 | 2 | 285.3 | 2 | 253.6 | 2 | 342.4 | |||||
| 5 | 297.7 | 5 | 253.6 | 5 | 856.0 | 4 | 489.1 | 4 | 285.3 | |||||
| 6 | 326.1 | 6 | 380.4 | 6 | 380.4 | 6 | 297.7 | 5 | 570.6 | |||||
| 4 | 野田 彩加 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 114.1 | 2 | 1 | 180.2 | 3 | 1 | 380.4 | 5 | 1 | 159.2 | 6 | 1 | 171.2 |
| 3 | 297.7 | 3 | 311.2 | 2 | 380.4 | 2 | 107.0 | 2 | 118.0 | |||||
| 5 | 163.0 | 5 | 126.8 | 5 | 428.0 | 3 | 311.2 | 3 | 360.4 | |||||
| 6 | 163.0 | 6 | 110.4 | 6 | 220.9 | 6 | 59.0 | 5 | 95.1 | |||||
| 5 | 松尾 夏海 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 57.5 | 2 | 1 | 51.1 | 3 | 1 | 214.0 | 4 | 1 | 171.2 | 6 | 1 | 44.7 |
| 3 | 195.6 | 3 | 120.1 | 2 | 201.4 | 2 | 107.0 | 2 | 21.5 | |||||
| 4 | 171.2 | 4 | 90.1 | 4 | 402.8 | 3 | 456.5 | 3 | 152.1 | |||||
| 6 | 50.3 | 6 | 22.1 | 6 | 201.4 | 6 | 61.6 | 4 | 49.9 | |||||
| 6 | 米丸 乃絵 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 81.5 | 2 | 1 | 97.8 | 3 | 1 | 428.0 | 4 | 1 | 297.7 | 5 | 1 | 99.2 |
| 3 | 402.8 | 3 | 190.2 | 2 | 311.2 | 2 | 159.2 | 2 | 38.2 | |||||
| 4 | 244.5 | 4 | 142.6 | 4 | 326.1 | 3 | 489.1 | 3 | 297.7 | |||||
| 5 | 112.2 | 5 | 38.4 | 5 | 428.0 | 5 | 102.2 | 4 | 84.5 | |||||
| 1 | 藤原 早菜 | |
| 2 | 20.3 | |
| 3 | 12.2 | |
| 4 | 22.8 | |
| 5 | 26.1 | |
| 6 | 12.2 | |
| 2 | 中村 桃佳 | |
| 1 | 20.3 | |
| 3 | 45.7 | |
| 4 | 22.8 | |
| 5 | 20.3 | |
| 6 | 7.9 | |
| 3 | 前原 哉 | |
| 1 | 26.1 | |
| 2 | 91.5 | |
| 4 | 22.8 | |
| 5 | 61.0 | |
| 6 | 36.6 | |
| 4 | 野田 彩加 | |
| 1 | 18.3 | |
| 2 | 20.3 | |
| 3 | 26.1 | |
| 5 | 22.8 | |
| 6 | 16.6 | |
| 5 | 松尾 夏海 | |
| 1 | 30.5 | |
| 2 | 16.6 | |
| 3 | 61.0 | |
| 4 | 45.7 | |
| 6 | 14.0 | |
| 6 | 米丸 乃絵 | |
| 1 | 45.7 | |
| 2 | 20.3 | |
| 3 | 45.7 | |
| 4 | 30.5 | |
| 5 | 26.1 | |
| 1 | 藤原 早菜 | |
| 2 | 10.6 | |
| 3 | 21.3 | |
| 4 | 10.6 | |
| 5 | 7.1 | |
| 6 | 42.7 | |
| 2 | 中村 桃佳 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 4.7 | |
| 5 | 3.0 | |
| 6 | 5.3 | |
| 3 | 前原 哉 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 野田 彩加 | |
| 5 | 21.3 | |
| 6 | 21.3 | |
| 5 | 松尾 夏海 | |
| 6 | 8.5 | |
| 1 | 藤原 早菜 | ||
| 2 | 3 | 27.3 | |
| 4 | 9.7 | ||
| 5 | 7.0 | ||
| 6 | 8.5 | ||
| 3 | 4 | 136.5 | |
| 5 | 54.6 | ||
| 6 | 54.6 | ||
| 4 | 5 | 22.7 | |
| 6 | 17.0 | ||
| 5 | 6 | 9.7 | |
| 2 | 中村 桃佳 | ||
| 3 | 4 | 39.0 | |
| 5 | 34.1 | ||
| 6 | 45.5 | ||
| 4 | 5 | 10.1 | |
| 6 | 10.9 | ||
| 5 | 6 | 4.5 | |
| 3 | 前原 哉 | ||
| 4 | 5 | 91.0 | |
| 6 | 68.2 | ||
| 5 | 6 | 39.0 | |
| 4 | 野田 彩加 | ||
| 5 | 6 | 6.8 | |
| 1 | 藤原 早菜 | |
| 2 | 2.6~2.9 | |
| 3 | 10.0~20.2 | |
| 4 | 6.1~10.3 | |
| 5 | 11.5~20.2 | |
| 6 | 3.8~4.6 | |
| 2 | 中村 桃佳 | |
| 3 | 1.4~2.0 | |
| 4 | 3.0~4.4 | |
| 5 | 2.5~3.6 | |
| 6 | 1.6~1.7 | |
| 3 | 前原 哉 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 3.3~6.6 | |
| 4 | 野田 彩加 | |
| 5 | 11.7~40.5 | |
| 6 | 3.0~5.1 | |
| 5 | 松尾 夏海 | |
| 6 | 2.5~4.2 | |
| 1 | 藤原 早菜 | 4.1 |
| 2 | 中村 桃佳 | 2.0 |
| 3 | 前原 哉 | 0.0 |
| 4 | 野田 彩加 | 8.2 |
| 5 | 松尾 夏海 | 0.0 |
| 6 | 米丸 乃絵 | 2.0 |
| 1 | 藤原 早菜 | 1.5~3.0 |
| 2 | 中村 桃佳 | 1.5~3.0 |
| 3 | 前原 哉 | 0.0~0.0 |
| 4 | 野田 彩加 | 1.5~3.0 |
| 5 | 松尾 夏海 | 2.6~6.0 |
| 6 | 米丸 乃絵 | 2.6~6.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13.6 | 11 |
|
38.4 |
| 2 |
|
19.7 | 12 |
|
42.8 |
| 3 |
|
21.5 | 13 |
|
43.3 |
| 4 |
|
22.1 | 14 |
|
44.7 |
| 5 |
|
22.8 | 15 |
|
45.9 |
| 6 |
|
23.1 | 16 |
|
46.2 |
| 7 |
|
26.3 | 17 |
|
49.6 |
| 8 |
|
28.1 | 18 |
|
49.9 |
| 9 |
|
30.7 | 19 |
|
50.3 |
| 10 |
|
38.2 | 20 |
|
51.1 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
856.0 | 11 |
|
402.8 |
| 2 |
|
570.6 | 11 |
|
402.8 |
| 2 |
|
570.6 | 13 |
|
380.4 |
| 4 |
|
489.1 | 13 |
|
380.4 |
| 4 |
|
489.1 | 13 |
|
380.4 |
| 4 |
|
489.1 | 13 |
|
380.4 |
| 7 |
|
456.5 | 13 |
|
380.4 |
| 8 |
|
428.0 | 18 |
|
360.4 |
| 8 |
|
428.0 | 19 |
|
342.4 |
| 8 |
|
428.0 | 19 |
|
342.4 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
7.9 |
| 2 |
|
12.2 |
| 2 |
|
12.2 |
| 4 |
|
14.0 |
| 5 |
|
16.6 |
| 5 |
|
16.6 |
| 7 |
|
18.3 |
| 8 |
|
20.3 |
| 8 |
|
20.3 |
| 8 |
|
20.3 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
91.5 |
| 2 |
|
61.0 |
| 2 |
|
61.0 |
| 4 |
|
45.7 |
| 4 |
|
45.7 |
| 4 |
|
45.7 |
| 4 |
|
45.7 |
| 8 |
|
36.6 |
| 9 |
|
30.5 |
| 9 |
|
30.5 |