| 1 | 野中 義生 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 49.5 | 3 | 2 | 43.2 | 4 | 2 | 116.3 | 5 | 2 | 35.1 | 6 | 2 | 302.4 |
| 4 | 104.3 | 4 | 30.2 | 3 | 104.3 | 3 | 52.1 | 3 | 126.0 | |||||
| 5 | 120.9 | 5 | 24.9 | 5 | 151.2 | 4 | 177.9 | 4 | 302.4 | |||||
| 6 | 73.7 | 6 | 97.5 | 6 | 159.1 | 6 | 216.0 | 5 | 232.6 | |||||
| 2 | 安達 美帆 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 75.6 | 3 | 1 | 177.9 | 4 | 1 | 168.0 | 5 | 1 | 144.0 | 6 | 1 | 604.9 |
| 4 | 86.4 | 4 | 88.9 | 3 | 168.0 | 3 | 151.2 | 3 | 504.1 | |||||
| 5 | 137.4 | 5 | 274.9 | 5 | 232.6 | 4 | 274.9 | 4 | 168.0 | |||||
| 6 | 104.3 | 6 | 999.9 | 6 | 232.6 | 6 | 168.0 | 5 | 504.1 | |||||
| 3 | 北野 輝季 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 34.3 | 2 | 1 | 79.5 | 4 | 1 | 29.6 | 5 | 1 | 13.0 | 6 | 1 | 131.5 |
| 4 | 17.5 | 4 | 64.3 | 2 | 48.0 | 2 | 46.5 | 2 | 189.0 | |||||
| 5 | 10.5 | 5 | 52.1 | 5 | 26.0 | 4 | 17.7 | 4 | 159.1 | |||||
| 6 | 54.9 | 6 | 112.0 | 6 | 84.0 | 6 | 40.8 | 5 | 86.4 | |||||
| 4 | 岡部 哲 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 104.3 | 2 | 1 | 201.6 | 3 | 1 | 104.3 | 5 | 1 | 120.9 | 6 | 1 | 378.0 |
| 3 | 137.4 | 3 | 97.5 | 2 | 168.0 | 2 | 168.0 | 2 | 177.9 | |||||
| 5 | 79.5 | 5 | 189.0 | 5 | 126.0 | 3 | 151.2 | 3 | 432.1 | |||||
| 6 | 252.0 | 6 | 81.7 | 6 | 252.0 | 6 | 336.0 | 5 | 232.6 | |||||
| 5 | 下河 誉史 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 159.1 | 2 | 1 | 378.0 | 3 | 1 | 73.7 | 4 | 1 | 88.9 | 6 | 1 | 159.1 |
| 3 | 57.0 | 3 | 22.0 | 2 | 126.0 | 2 | 168.0 | 2 | 302.4 | |||||
| 4 | 126.0 | 4 | 159.1 | 4 | 112.0 | 3 | 201.6 | 3 | 274.9 | |||||
| 6 | 168.0 | 6 | 104.3 | 6 | 137.4 | 6 | 159.1 | 4 | 504.1 | |||||
| 6 | 日高龍之介 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 216.0 | 2 | 1 | 151.2 | 3 | 1 | 378.0 | 4 | 1 | 756.1 | 5 | 1 | 336.0 |
| 3 | 336.0 | 3 | 432.1 | 2 | 504.1 | 2 | 274.9 | 2 | 232.6 | |||||
| 4 | 604.9 | 4 | 378.0 | 4 | 151.2 | 3 | 432.1 | 3 | 168.0 | |||||
| 5 | 189.0 | 5 | 302.4 | 5 | 378.0 | 5 | 999.9 | 4 | 999.9 | |||||
| 1 | 野中 義生 | |
| 2 | 19.8 | |
| 3 | 8.8 | |
| 4 | 39.7 | |
| 5 | 15.9 | |
| 6 | 12.2 | |
| 2 | 安達 美帆 | |
| 1 | 53.0 | |
| 3 | 39.7 | |
| 4 | 159.0 | |
| 5 | 159.0 | |
| 6 | 159.0 | |
| 3 | 北野 輝季 | |
| 1 | 3.2 | |
| 2 | 26.5 | |
| 4 | 9.3 | |
| 5 | 5.3 | |
| 6 | 159.0 | |
| 4 | 岡部 哲 | |
| 1 | 12.2 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 39.7 | |
| 5 | 79.5 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 下河 誉史 | |
| 1 | 19.8 | |
| 2 | 79.5 | |
| 3 | 14.4 | |
| 4 | 31.8 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 日高龍之介 | |
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 159.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 1 | 野中 義生 | |
| 2 | 13.5 | |
| 3 | 3.3 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 安達 美帆 | |
| 3 | 13.5 | |
| 4 | 13.5 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 北野 輝季 | |
| 4 | 2.7 | |
| 5 | 2.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 岡部 哲 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 13.5 | |
| 5 | 下河 誉史 | |
| 6 | 0.0 | |
| 1 | 野中 義生 | ||
| 2 | 3 | 19.8 | |
| 4 | 24.7 | ||
| 5 | 33.0 | ||
| 6 | 49.5 | ||
| 3 | 4 | 5.5 | |
| 5 | 3.0 | ||
| 6 | 99.0 | ||
| 4 | 5 | 12.3 | |
| 6 | 33.0 | ||
| 5 | 6 | 99.0 | |
| 2 | 安達 美帆 | ||
| 3 | 4 | 8.2 | |
| 5 | 19.8 | ||
| 6 | 99.0 | ||
| 4 | 5 | 49.5 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 99.0 | |
| 3 | 北野 輝季 | ||
| 4 | 5 | 5.5 | |
| 6 | 11.0 | ||
| 5 | 6 | 16.5 | |
| 4 | 岡部 哲 | ||
| 5 | 6 | 99.0 | |
| 1 | 野中 義生 | |
| 2 | 3.0~14.2 | |
| 3 | 1.0~2.0 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 2 | 安達 美帆 | |
| 3 | 1.8~3.7 | |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 2.5~3.7 | |
| 6 | 4.2~14.2 | |
| 3 | 北野 輝季 | |
| 4 | 4.8~14.2 | |
| 5 | 0.0~0.0 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 4 | 岡部 哲 | |
| 5 | 2.5~4.7 | |
| 6 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 下河 誉史 | |
| 6 | 2.5~7.1 | |
| 1 | 野中 義生 | 0.0 |
| 2 | 安達 美帆 | 0.0 |
| 3 | 北野 輝季 | 1.0 |
| 4 | 岡部 哲 | 0.0 |
| 5 | 下河 誉史 | 0.0 |
| 6 | 日高龍之介 | 0.0 |
| 1 | 野中 義生 | 0.0~0.0 |
| 2 | 安達 美帆 | 0.0~0.0 |
| 3 | 北野 輝季 | 1.0~1.0 |
| 4 | 岡部 哲 | 0.0~0.0 |
| 5 | 下河 誉史 | 1.0~4.5 |
| 6 | 日高龍之介 | 0.0~0.0 |
3連単人気RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10.5 | 11 |
|
35.1 |
| 2 |
|
13.0 | 12 |
|
40.8 |
| 3 |
|
17.5 | 13 |
|
43.2 |
| 4 |
|
17.7 | 14 |
|
46.5 |
| 5 |
|
22.0 | 15 |
|
48.0 |
| 6 |
|
24.9 | 16 |
|
49.5 |
| 7 |
|
26.0 | 17 |
|
52.1 |
| 8 |
|
29.6 | 17 |
|
52.1 |
| 9 |
|
30.2 | 19 |
|
54.9 |
| 10 |
|
34.3 | 20 |
|
57.0 |
3連単高配当RANKING |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
999.9 | 11 |
|
432.1 |
| 1 |
|
999.9 | 11 |
|
432.1 |
| 1 |
|
999.9 | 11 |
|
432.1 |
| 4 |
|
756.1 | 14 |
|
378.0 |
| 5 |
|
604.9 | 14 |
|
378.0 |
| 5 |
|
604.9 | 14 |
|
378.0 |
| 7 |
|
504.1 | 14 |
|
378.0 |
| 7 |
|
504.1 | 14 |
|
378.0 |
| 7 |
|
504.1 | 19 |
|
336.0 |
| 7 |
|
504.1 | 19 |
|
336.0 |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
3.2 |
| 2 |
|
5.3 |
| 3 |
|
8.8 |
| 4 |
|
9.3 |
| 5 |
|
12.2 |
| 5 |
|
12.2 |
| 7 |
|
14.4 |
| 8 |
|
15.9 |
| 9 |
|
19.8 |
| 9 |
|
19.8 |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 |
|
159.0 |
| 1 |
|
159.0 |
| 1 |
|
159.0 |
| 1 |
|
159.0 |
| 1 |
|
159.0 |
| 6 |
|
79.5 |
| 6 |
|
79.5 |
| 8 |
|
53.0 |
| 9 |
|
39.7 |
| 9 |
|
39.7 |