直近優勝RACER

A13541
三嶌 誠司
香川県中部ボートレース事業組合55周年記念(丸亀)
1/
10
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 三嶌 誠司 | 5 | .14 | 1’50’1 | 差し |
| 2 | 1 | 柳生 泰二 | 1 | .25 | 1’51’4 | |
| 3 | 6 | 尾嶋 一広 | 6 | .19 | 1’52’6 | |
| 4 | 2 | 山下 和彦 | 2 | .24 | 1’53’8 | |
| 5 | 3 | 宮田 龍馬 | 3 | .16 | 1’54’6 | |
| 6 | 4 | 田中 和也 | 4 | .16 | 2’01’1 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
16,690円 |
|
3,760円 |
2024
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5136 | 濱野 斗馬 | 5 |
| 2位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 3 |
| 2位 | 4387 | 平山 智加 | 3 |
| 3位 | 3232 | 山川美由紀 | 2 |
| 3位 | 3849 | 中岡 正彦 | 2 |
| 3位 | 4260 | 中越 博紀 | 2 |
| 3位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 |
| 3位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 3位 | 4642 | 松尾 夏海 | 2 |
| 3位 | 4739 | 中村 晃朋 | 2 |



