MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
| 11月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 日刊スポーツカップ | 681 |
| 2 | 日 | 681 | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | GⅠ京極賞開設73周年記念競走 |
680 681 |
| 8 | 土 |
680 681 |
|
| 9 | 日 | 680 | |
| 10 | 月 | 680 | |
| 11 | 火 | 680 | |
| 12 | 水 |
680 681 |
|
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | マンスリーBOAT RACE杯 | 683 |
| 17 | 月 | 684 | |
| 18 | 火 | 684 | |
| 19 | 水 | 684 | |
| 20 | 木 |
681 684 |
|
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 四国新聞社杯 | 683 |
| 26 | 水 | 683 | |
| 27 | 木 | 684 | |
| 28 | 金 | 684 | |
| 29 | 土 | 684 | |
| 30 | 日 | 684 | |
RACE DATAFILE
RACE INFO