MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
12月 |
まるがめナイター |
チャンネル | |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 |
GⅢオールレディース 篠崎こころCUP |
680 682 |
3 | 火 |
680 682 |
|
4 | 水 |
680 682 |
|
5 | 木 |
680 682 |
|
6 | 金 |
680 682 |
|
7 | 土 |
680 682 |
|
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | 清酒金陵杯 | 684 |
12 | 木 | 684 | |
13 | 金 | 684 | |
14 | 土 | 684 | |
15 | 日 | 684 | |
16 | 月 | 684 | |
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | 683 |
22 | 日 | 683 | |
23 | 月 | 682 | |
24 | 火 | 682 | |
25 | 水 |
682 684 |
|
26 | 木 | 682 | |
27 | 金 | 681 | |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | 市長杯争奪 BOATRACEまるがめ大賞 | 683 |
31 | 火 | 682 |
12月 |
モーニング |
デイ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 徳山 | 唐津 | GⅠ三国 | 宮島 | GⅢ尼崎 | 戸田 | ||
2 | 月 | ||||||||
3 | 火 | GⅠ鳴門 | |||||||
4 | 水 | 宮島 | |||||||
5 | 木 | 芦屋 | 平和島 | ||||||
6 | 金 | ||||||||
7 | 土 | 三国 | びわこ | ||||||
8 | 日 | GⅠ福岡 | |||||||
9 | 月 | 徳山 | 児島 | ||||||
10 | 火 | 浜名湖 | |||||||
11 | 水 | 宮島 | |||||||
12 | 木 | ||||||||
13 | 金 | 唐津 | びわこ | ||||||
14 | 土 | GⅢ芦屋 | 徳山 | 多摩川 | |||||
15 | 日 | 唐津 | 常滑 | ||||||
16 | 月 | 鳴門 | 戸田 | 尼崎 | |||||
17 | 火 | 浜名湖 | 平和島 | 多摩川 | |||||
18 | 水 | 宮島 | |||||||
19 | 木 | ||||||||
20 | 金 | GⅢ唐津 | 徳山 | 浜名湖 | |||||
21 | 土 | ||||||||
22 | 日 | 児島 | |||||||
23 | 月 | 鳴門 | 常滑 | ||||||
24 | 火 | 戸田 | |||||||
25 | 水 | 宮島 | |||||||
26 | 木 | 津 | びわこ | ||||||
27 | 金 | ||||||||
28 | 土 | 三国 | 徳山 | 児島 | |||||
29 | 日 | 唐津 | 尼崎 | ||||||
30 | 月 | 福岡 | |||||||
31 | 火 | 平和島 |
RACE DATAFILE
RACE INFO