ネット投票

丸亀市観光協会杯
11/23242526272829
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
11/23 初日 17:27 10:01 小潮
11/24 2日目 18:22 11:17 小潮
11/25 3日目 19:14 12:41 長潮
11/26 4日目 20:00 14:01 若潮
11/27 5日目 20:39 15:04 中潮
11/28 6日目 21:12 15:54 中潮
11/29 最終日 21:40 16:36 大潮
GⅢオールレディース 篠崎こころCUP
12/234567
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
12/2 初日 22:57 18:25 大潮
12/3 2日目 12:48 19:03 中潮
12/4 3日目 13:27 19:46 中潮
12/5 4日目 14:11 20:35 中潮
12/6 5日目 15:01 21:29 中潮
12/7 最終日 15:53 22:28 小潮
清酒金陵杯
12/111213141516
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
12/11 初日 19:30 13:42 若潮
12/12 2日目 20:16 14:57 中潮
12/13 3日目 20:56 15:59 中潮
12/14 4日目 21:33 16:52 大潮
12/15 5日目 22:10 17:40 大潮
12/16 最終日 22:50 18:25 大潮
YouTube番組「ウチまる」4周年記念
12/21222324252627
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
12/21 初日 15:36 22:10 中潮
12/22 2日目 16:16 22:59 小潮
12/23 3日目 17:00 10:19 小潮
12/24 4日目 17:49 11:33 小潮
12/25 5日目 18:43 13:04 長潮
12/26 6日目 19:35 14:31 若潮
12/27 最終日 20:22 15:36 中潮
市長杯争奪 BOATRACEまるがめ大賞
12/3031
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
12/30 初日 22:12 17:44 大潮
12/31 最終日 22:48 18:18 大潮