| 水質 | 水位 変化 |
干満差 | チルト角度 | レコード |
|---|---|---|---|---|
| 海水 | あり | あり | ‐0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0 |
大井 崇夫(1989/1/5) |
水面特性
ボートレースまるがめは、瀬戸内海に面した海水のレース場だ。2マーク後方から潮の出入りがあり、満潮時に向かうときは、2マークから1マークの方向へ流れる「追い潮」になる。向かい風が強く吹くと風と潮がぶつかって2マーク近辺の水位が荒れる。スタートから1マークにかけては、防風ネットの効果で水面は穏やかだ。
広さは全国的に見ると中くらいで、ターンマークの移動により決まり手も、まくり、差し、逃げと 多彩なレースが楽しめる。
コース特性・レース傾向
潮がレースに大きく影響するのはスタートだ。追い潮だと選手の勘よりも早くなるので、スタートが難しくなる。横一線のスタートが崩れることで、まくりやまくり差しが決まりやすくなる。
干潮になるとスピード水面に変わる。伸び型に仕上げた選手のまくりもあれば、出足型に仕上げた選手がインからスピードをつけた逃げもある。先行有利なレースが増えるだろう。
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55.3 | 17.5 | 10.0 | 6.8 | 5.0 | 5.0 |
| 2コース | 12.0 | 25.0 | 19.6 | 17.0 | 15.2 | 11.0 |
| 3コース | 12.0 | 21.2 | 20.5 | 18.5 | 15.4 | 12.0 |
| 4コース | 10.9 | 17.8 | 18.4 | 20.2 | 17.4 | 15.0 |
| 5コース | 7.8 | 11.1 | 17.1 | 20.5 | 23.0 | 20.2 |
| 6コース | 2.6 | 8.2 | 15.2 | 17.8 | 24.1 | 31.9 |
| 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 96.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.2 |
| 2コース | 0.0 | 24.3 | 66.2 | 0.0 | 9.4 | 0.0 |
| 3コース | 0.0 | 33.7 | 10.8 | 43.2 | 12.1 | 0.0 |
| 4コース | 0.0 | 44.7 | 22.3 | 17.9 | 13.4 | 1.4 |
| 5コース | 0.0 | 27.0 | 2.0 | 60.4 | 6.2 | 4.1 |
| 6コース | 0.0 | 25.0 | 31.2 | 25.0 | 18.7 | 0.0 |
| コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 99.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 2枠 | 0.6 | 92.5 | 5.4 | 0.9 | 0.0 | 0.3 |
| 3枠 | 0.0 | 1.6 | 90.1 | 6.4 | 0.9 | 0.8 |
| 4枠 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 86.4 | 6.9 | 2.2 |
| 5枠 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 5.1 | 83.0 | 9.3 |
| 6枠 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 9.1 | 86.2 |
春
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 61.4 | 17.7 | 7.4 | 5.8 | 3.0 | 4.3 |
| 2コース | 14.3 | 25.6 | 19.1 | 15.4 | 14.4 | 10.8 |
| 3コース | 11.6 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 15.1 | 12.5 |
| 4コース | 9.1 | 18.7 | 19.3 | 18.2 | 17.7 | 16.7 |
| 5コース | 3.2 | 12.5 | 19.3 | 21.3 | 24.7 | 18.8 |
| 6コース | 1.7 | 6.3 | 15.8 | 20.2 | 24.6 | 31.0 |
夏
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.3 | 15.9 | 7.9 | 7.7 | 5.6 | 4.3 |
| 2コース | 13.1 | 27.6 | 18.0 | 16.2 | 15.2 | 9.6 |
| 3コース | 11.7 | 21.2 | 20.2 | 20.9 | 14.5 | 11.2 |
| 4コース | 8.2 | 15.7 | 22.7 | 21.1 | 17.1 | 14.8 |
| 5コース | 7.5 | 12.6 | 17.8 | 17.1 | 25.4 | 19.2 |
| 6コース | 2.1 | 7.8 | 14.4 | 18.2 | 22.0 | 35.2 |
秋
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55.3 | 17.5 | 10.0 | 6.8 | 5.0 | 5.0 |
| 2コース | 12.0 | 25.0 | 19.6 | 17.0 | 15.2 | 11.0 |
| 3コース | 12.0 | 21.2 | 20.5 | 18.5 | 15.4 | 12.0 |
| 4コース | 10.9 | 17.8 | 18.4 | 20.2 | 17.4 | 15.0 |
| 5コース | 7.8 | 11.1 | 17.1 | 20.5 | 23.0 | 20.2 |
| 6コース | 2.6 | 8.2 | 15.2 | 17.8 | 24.1 | 31.9 |
冬
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 54.5 | 17.2 | 8.8 | 7.3 | 6.0 | 5.9 |
| 2コース | 14.4 | 22.8 | 18.1 | 17.0 | 16.7 | 10.6 |
| 3コース | 13.1 | 22.2 | 20.7 | 18.8 | 13.4 | 11.6 |
| 4コース | 9.8 | 19.4 | 21.2 | 20.8 | 16.3 | 12.2 |
| 5コース | 6.8 | 12.8 | 18.1 | 20.0 | 22.7 | 19.1 |
| 6コース | 2.4 | 6.8 | 14.3 | 16.9 | 25.1 | 34.1 |