ネット投票

水質 水位
変化
干満差 チルト角度 レコード
海水 あり あり ‐0.5 0 +0.5
+1.0 +1.5 +2.0 +3.0
1.44.0
大井 崇夫(1989/1/5)

水面特性

 ボートレースまるがめは、瀬戸内海に面した海水のレース場だ。2マーク後方から潮の出入りがあり、満潮時に向かうときは、2マークから1マークの方向へ流れる「追い潮」になる。向かい風が強く吹くと風と潮がぶつかって2マーク近辺の水位が荒れる。スタートから1マークにかけては、防風ネットの効果で水面は穏やかだ。
 広さは全国的に見ると中くらいで、ターンマークの移動により決まり手も、まくり、差し、逃げと 多彩なレースが楽しめる。

コース特性・レース傾向

 潮がレースに大きく影響するのはスタートだ。追い潮だと選手の勘よりも早くなるので、スタートが難しくなる。横一線のスタートが崩れることで、まくりやまくり差しが決まりやすくなる。
 干潮になるとスピード水面に変わる。伸び型に仕上げた選手のまくりもあれば、出足型に仕上げた選手がインからスピードをつけた逃げもある。先行有利なレースが増えるだろう。

コース別入着率
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 54.6 20.5 9.1 6.6 5.0 3.8
2コース 15.9 26.0 17.7 12.7 15.4 12.0
3コース 12.2 20.4 21.0 18.5 14.6 13.0
4コース 10.1 17.2 21.6 19.6 18.6 12.5
5コース 5.8 12.0 17.3 24.8 21.2 18.7
6コース 2.4 4.9 14.6 18.6 24.8 34.5
集計期間:2024/1/1~3/31単位:%
コース別決まり手
  逃げ まくり 差し まくり
差し
抜き 恵まれ
1コース 94.9 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
2コース 0.0 21.0 71.0 0.0 5.2 2.6
3コース 0.0 31.8 7.9 51.1 7.9 1.1
4コース 0.0 42.4 19.1 31.5 5.4 1.3
5コース 0.0 11.9 9.5 71.4 7.1 0.0
6コース 0.0 29.4 5.8 58.8 5.8 0.0
集計期間:2024/1/1~3/31単位:%
枠番別コース取得率
コース 1 2 3 4 5 6
1枠 99.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2枠 0.5 93.2 4.9 0.6 0.5 0.0
3枠 0.1 2.2 89.5 5.9 1.5 0.6
4枠 0.0 1.5 2.7 85.2 8.2 2.2
5枠 0.1 0.9 1.3 5.0 80.0 12.3
6枠 0.0 1.9 1.6 3.3 9.7 83.3
集計期間:2024/1/1~3/31単位:%
季節別コース入着率

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 63.6 15.4 6.9 4.9 4.9 4.0
2コース 12.4 28.9 17.6 17.3 13.0 10.6
3コース 10.4 21.7 24.3 17.3 15.6 10.4
4コース 9.2 18.7 22.2 17.6 19.3 12.7
5コース 3.7 11.6 14.8 23.5 24.1 22.0
6コース 1.4 4.4 15.0 20.3 23.3 35.3
集計期間:2023/3/1~5/31単位:%

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 55.7 19.6 8.9 6.1 6.1 3.3
2コース 15.3 23.1 21.5 14.5 13.6 11.7
3コース 11.6 24.1 16.4 21.3 15.6 10.7
4コース 10.1 17.2 24.5 17.7 17.7 12.4
5コース 5.6 11.5 16.8 21.3 25.2 19.3
6コース 2.5 5.7 12.8 20.0 22.0 36.6
集計期間:2023/6/1~8/31単位:%

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 56.8 21.4 7.3 6.1 5.1 3.2
2コース 15.9 21.1 22.5 14.0 14.4 11.8
3コース 10.6 23.8 22.2 17.9 14.3 10.9
4コース 10.5 18.5 21.1 21.1 14.1 14.4
5コース 4.5 11.9 14.1 22.1 27.2 20.0
6コース 2.7 4.4 13.8 19.8 25.0 34.0
集計期間:2023/9/1~11/30単位:%

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 53.6 20.9 9.3 6.3 5.1 4.5
2コース 15.3 24.6 18.1 14.1 14.4 13.3
3コース 12.8 19.5 19.0 19.1 15.4 13.9
4コース 11.4 18.0 22.1 17.7 18.9 11.6
5コース 5.5 12.2 16.4 25.1 20.6 19.8
6コース 2.5 6.0 16.4 18.3 25.4 31.0
集計期間:2023/12/1~2024/2/29単位:%