ネット投票

水質 水位
変化
干満差 チルト角度 レコード
海水 あり あり ‐0.5 0 +0.5
+1.0 +1.5 +2.0 +3.0
1.44.0
大井 崇夫(1989/1/5)

水面特性

 ボートレースまるがめは、瀬戸内海に面した海水のレース場だ。2マーク後方から潮の出入りがあり、満潮時に向かうときは、2マークから1マークの方向へ流れる「追い潮」になる。向かい風が強く吹くと風と潮がぶつかって2マーク近辺の水位が荒れる。スタートから1マークにかけては、防風ネットの効果で水面は穏やかだ。
 広さは全国的に見ると中くらいで、ターンマークの移動により決まり手も、まくり、差し、逃げと 多彩なレースが楽しめる。

コース特性・レース傾向

 潮がレースに大きく影響するのはスタートだ。追い潮だと選手の勘よりも早くなるので、スタートが難しくなる。横一線のスタートが崩れることで、まくりやまくり差しが決まりやすくなる。
 干潮になるとスピード水面に変わる。伸び型に仕上げた選手のまくりもあれば、出足型に仕上げた選手がインからスピードをつけた逃げもある。先行有利なレースが増えるだろう。

コース別入着率
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 58.2 20.1 5.0 5.8 4.8 5.8
2コース 14.9 25.8 20.0 17.8 10.7 10.5
3コース 11.8 20.0 20.4 17.0 17.2 13.4
4コース 9.5 15.2 22.6 19.0 19.2 14.2
5コース 5.8 12.1 16.7 22.8 23.2 19.1
6コース 1.1 8.2 16.7 18.5 23.8 31.4
集計期間:2024/7/1~9/30単位:%
コース別決まり手
  逃げ まくり 差し まくり
差し
抜き 恵まれ
1コース 94.6 0.0 0.0 0.0 4.7 0.5
2コース 0.0 17.3 77.1 0.0 3.2 2.1
3コース 0.0 31.9 8.3 48.6 11.1 0.0
4コース 0.0 35.5 30.5 23.7 5.0 5.0
5コース 0.0 11.1 5.5 66.6 13.8 2.7
6コース 0.0 14.2 42.8 42.8 0.0 0.0
集計期間:2024/7/1~9/30単位:%
枠番別コース取得率
コース 1 2 3 4 5 6
1枠 99.0 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0
2枠 0.4 94.8 3.6 0.6 0.3 0.0
3枠 0.1 1.2 93.0 4.3 0.6 0.4
4枠 0.1 0.9 1.7 88.5 6.1 2.4
5枠 0.0 1.1 1.1 4.9 84.1 8.6
6枠 0.3 0.9 0.6 2.0 8.8 87.1
集計期間:2024/7/1~9/30単位:%
季節別コース入着率

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 61.0 16.8 8.0 6.0 3.6 4.6
2コース 13.3 25.7 18.7 14.7 15.7 11.5
3コース 10.8 23.0 19.6 19.4 15.2 11.6
4コース 8.3 16.1 22.3 19.9 18.5 14.5
5コース 4.7 13.5 17.4 23.2 23.4 17.4
6コース 2.6 5.6 14.7 17.6 23.6 35.6
集計期間:2024/3/1~5/31単位:%

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 58.2 18.4 7.3 5.8 4.9 5.1
2コース 13.6 27.2 19.0 15.5 13.2 11.3
3コース 12.8 22.4 16.9 17.4 16.9 13.2
4コース 9.6 14.8 26.7 18.7 17.8 12.2
5コース 5.4 11.4 16.6 24.4 21.7 20.2
6コース 1.6 7.1 14.4 19.2 24.3 33.2
集計期間:2024/6/1~8/31単位:%

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 56.8 21.4 7.3 6.1 5.1 3.2
2コース 15.9 21.1 22.5 14.0 14.4 11.8
3コース 10.6 23.8 22.2 17.9 14.3 10.9
4コース 10.5 18.5 21.1 21.1 14.1 14.4
5コース 4.5 11.9 14.1 22.1 27.2 20.0
6コース 2.7 4.4 13.8 19.8 25.0 34.0
集計期間:2023/9/1~11/30単位:%

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 53.6 20.9 9.3 6.3 5.1 4.5
2コース 15.3 24.6 18.1 14.1 14.4 13.3
3コース 12.8 19.5 19.0 19.1 15.4 13.9
4コース 11.4 18.0 22.1 17.7 18.9 11.6
5コース 5.5 12.2 16.4 25.1 20.6 19.8
6コース 2.5 6.0 16.4 18.3 25.4 31.0
集計期間:2023/12/1~2024/2/29単位:%