直近優勝RACER

A25257
西丸侑太朗
第48回デイリースポーツ杯(江戸川)
1/
28
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 西丸侑太朗 | 3 | .23 | 1’52’1 | まくり |
| 2 | 1 | 湯川 浩司 | 1 | .25 | 1’55’5 | |
| 3 | 6 | 杉山 裕也 | 6 | .22 | 1’56’3 | |
| 4 | 5 | 山口 広樹 | 5 | .20 | 1’56’3 | |
| 5 | 4 | 大池 佑来 | 4 | .19 | ||
| 6 | 2 | 妻鳥 晋也 | 2 | .29 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
8,390円 |
|
1,700円 |
2025
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5043 | 中村 日向 | 6 |
| 2位 | 3849 | 中岡 正彦 | 5 |
| 3位 | 4643 | 近江 翔吾 | 3 |
| 3位 | 4776 | 竹田 和哉 | 3 |
| 4位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 |
| 4位 | 4450 | 平高 奈菜 | 2 |
| 4位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 4位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 4位 | 5257 | 西丸侑太朗 | 2 |
| 5位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 1 |



