直近優勝RACER

A25257
西丸侑太朗
オール進入固定ルーキーシリーズ第7戦スカパー!第26回JLC杯(常滑)
3/
30
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 西丸侑太朗 | 5 | .09 | 1’13’4 | 抜き |
| 2 | 2 | 飛田 江己 | 2 | .18 | 1’15’1 | |
| 3 | 4 | 藤田 俊祐 | 4 | .17 | 1’16’6 | |
| 4 | 1 | 前田 滉 | 1 | .22 | 1’17’6 | |
| 5 | 3 | 石本 裕武 | 3 | .16 | ||
| 6 | 6 | 山口 晃朋 | 6 | .03 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
73,460円 |
|
12,580円 |
2025
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5043 | 中村 日向 | 6 |
| 2位 | 3849 | 中岡 正彦 | 5 |
| 3位 | 4643 | 近江 翔吾 | 3 |
| 3位 | 4776 | 竹田 和哉 | 3 |
| 4位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 |
| 4位 | 4450 | 平高 奈菜 | 2 |
| 4位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 4位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 4位 | 5257 | 西丸侑太朗 | 2 |
| 5位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 1 |



