直近優勝RACER

A15043
中村 日向
デイリースポーツ杯争奪第36回ささはら賞競走(尼崎)
4/
30
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村 日向 | 1 | .04 | 1’47’0 | 逃げ |
| 2 | 2 | 澤田 尚也 | 2 | .09 | 1’48’6 | |
| 3 | 4 | 小野寺智洋 | 4 | .15 | 1’50’6 | |
| 4 | 5 | 藤田 竜弘 | 5 | .16 | 1’51’7 | |
| 5 | 3 | 向後 龍一 | 3 | .08 | 1’51’8 | |
| 6 | 6 | 濱野 斗馬 | 6 | .18 | 1’54’2 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
790円 |
|
180円 |
2025
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5043 | 中村 日向 | 6 |
| 2位 | 3849 | 中岡 正彦 | 5 |
| 3位 | 4643 | 近江 翔吾 | 3 |
| 3位 | 4776 | 竹田 和哉 | 3 |
| 4位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 |
| 4位 | 4450 | 平高 奈菜 | 2 |
| 4位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 4位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 4位 | 5257 | 西丸侑太朗 | 2 |
| 5位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 1 |



