直近優勝RACER

A14739
中村 晃朋
キリンカップ2025(びわこ)
6/
1
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中村 晃朋 | 3 | .18 | 1’49’5 | まくり |
| 2 | 1 | 青木 玄太 | 1 | .22 | 1’51’3 | |
| 3 | 5 | 山田 祐也 | 5 | .19 | 1’53’3 | |
| 4 | 6 | 大場 恒季 | 6 | .20 | 1’53’9 | |
| 5 | 2 | 岡部 大輝 | 2 | .26 | ||
| 6 | 4 | 若林 将 | 4 | .14 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
4,480円 |
|
1,670円 |
2025
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5043 | 中村 日向 | 6 |
| 2位 | 3849 | 中岡 正彦 | 5 |
| 3位 | 4643 | 近江 翔吾 | 3 |
| 3位 | 4776 | 竹田 和哉 | 3 |
| 4位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 |
| 4位 | 4450 | 平高 奈菜 | 2 |
| 4位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 4位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 4位 | 5257 | 西丸侑太朗 | 2 |
| 5位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 1 |



