直近優勝RACER

A15043
中村 日向
GⅢ第12回ウエスタンヤング(芦屋)
6/
20
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中村 日向 | 3 | .11 | 1’46’8 | まくり |
| 2 | 1 | 西岡 顕心 | 1 | .06 | 1’49’4 | |
| 3 | 5 | 中 亮太 | 5 | .13 | 1’50’9 | |
| 4 | 4 | 宮脇 遼太 | 4 | .11 | 1’51’8 | |
| 5 | 2 | 常住 蓮 | 2 | .14 | ||
| 6 | 6 | 森 智哉 | 6 | .26 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
5,120円 |
|
1,690円 |
2025
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5043 | 中村 日向 | 6 |
| 2位 | 3849 | 中岡 正彦 | 5 |
| 3位 | 4643 | 近江 翔吾 | 3 |
| 3位 | 4776 | 竹田 和哉 | 3 |
| 4位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 |
| 4位 | 4450 | 平高 奈菜 | 2 |
| 4位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 4位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 4位 | 5257 | 西丸侑太朗 | 2 |
| 5位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 1 |



