直近優勝RACER

A15043
中村 日向
マンスリーBOATRACE杯(津)
6/
30
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村 日向 | 1 | .11 | 1’50’6 | 逃げ |
| 2 | 3 | 小池 修平 | 3 | .13 | 1’52’3 | |
| 3 | 2 | 中嶋健一郎 | 2 | .24 | 1’53’5 | |
| 4 | 4 | 富永 修一 | 4 | .19 | 1’54’4 | |
| 5 | 5 | 濱崎 直矢 | 5 | .11 | ||
| 6 | 6 | 大上 卓人 | 6 | .11 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
860円 |
|
300円 |
2025
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5043 | 中村 日向 | 6 |
| 2位 | 3849 | 中岡 正彦 | 5 |
| 3位 | 4643 | 近江 翔吾 | 3 |
| 3位 | 4776 | 竹田 和哉 | 3 |
| 4位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 |
| 4位 | 4450 | 平高 奈菜 | 2 |
| 4位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 4位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 4位 | 5257 | 西丸侑太朗 | 2 |
| 5位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 1 |



