直近優勝RACER

A13541
三嶌 誠司
第19回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯(福岡)
9/
16
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三嶌 誠司 | 1 | .09 | 1’51’0 | 抜き |
| 2 | 2 | 川崎 智幸 | 2 | .11 | 1’51’9 | |
| 3 | 3 | 山田 丈 | 3 | .09 | 1’53’9 | |
| 4 | 4 | 松尾 宣邦 | 4 | .11 | 1’54’8 | |
| 5 | 5 | 横澤 剛治 | 5 | .11 | ||
| 6 | 6 | 高田 明 | 6 | .11 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
620円 |
|
310円 |
2025
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5043 | 中村 日向 | 6 |
| 2位 | 3849 | 中岡 正彦 | 5 |
| 3位 | 4643 | 近江 翔吾 | 3 |
| 3位 | 4776 | 竹田 和哉 | 3 |
| 4位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 |
| 4位 | 4450 | 平高 奈菜 | 2 |
| 4位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 4位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 4位 | 5257 | 西丸侑太朗 | 2 |
| 5位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 1 |



