直近優勝RACER

A14776
竹田 和哉
日本MB選手会会長杯 第33回たけふ菊人形賞(三国)
10/
22
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 竹田 和哉 | 1 | .13 | 1’48’6 | 逃げ |
| 2 | 3 | 河合 佑樹 | 3 | .19 | 1’50’1 | |
| 3 | 2 | 吉川 元浩 | 2 | .14 | 1’51’4 | |
| 4 | 4 | 島村 隆幸 | 4 | .25 | 1’52’6 | |
| 5 | 5 | 仲口 博崇 | 5 | .27 | ||
| 6 | 6 | 飯島 昌弘 | 6 | .27 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
820円 |
|
420円 |
2025
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5043 | 中村 日向 | 6 |
| 2位 | 3849 | 中岡 正彦 | 5 |
| 3位 | 4643 | 近江 翔吾 | 3 |
| 3位 | 4776 | 竹田 和哉 | 3 |
| 4位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 |
| 4位 | 4450 | 平高 奈菜 | 2 |
| 4位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 4位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 4位 | 5257 | 西丸侑太朗 | 2 |
| 5位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 1 |



