直近優勝RACER

A14852
        川原 祐明
    日刊スポーツカップ(丸亀)
            
    
                11/
                2
            
        ■優勝戦結果
    | 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川原 祐明 | 1 | .12 | 1’48’8 | 逃げ | 
| 2 | 3 | 山ノ内雅人 | 3 | .13 | 1’50’6 | |
| 3 | 5 | 竹田 吉行 | 5 | .19 | 1’52’5 | |
| 4 | 6 | 池田 雄祐 | 6 | .16 | 1’53’7 | |
| 5 | 2 | 吉田 一郎 | 2 | .15 | 1’54’9 | |
| 6 | 4 | 井本 昌也 | 4 | .17 | 1’55’3 | 
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
| 
                                                     | 
                    1,950円 | 
                                                     | 
                    380円 | 
2025
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 3849 | 中岡 正彦 | 6 | 
| 1位 | 5043 | 中村 日向 | 6 | 
| 2位 | 4643 | 近江 翔吾 | 3 | 
| 2位 | 4776 | 竹田 和哉 | 3 | 
| 3位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 | 
| 3位 | 4450 | 平高 奈菜 | 2 | 
| 3位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 | 
| 3位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 | 
| 3位 | 5257 | 西丸侑太朗 | 2 | 
| 4位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 1 | 



