直近優勝RACER

A14931
木谷 賢太
楽天銀行賞(丸亀)
11/
6
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 木谷 賢太 | 1 | .12 | 1’12’7 | 逃げ |
| 2 | 2 | 竹井 奈美 | 2 | .11 | 1’13’7 | |
| 3 | 3 | 坂口 周 | 3 | .14 | 1’14’9 | |
| 4 | 4 | 烏野 賢太 | 4 | .12 | 1’15’2 | |
| 5 | 6 | 佐々木和伸 | 6 | .19 | 1’16’2 | |
| 6 | 5 | 中村かなえ | 5 | .08 | 1’16’9 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
630円 |
|
290円 |
2026
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4643 | 近江 翔吾 | 4 |
| 1位 | 4776 | 竹田 和哉 | 4 |
| 1位 | 4852 | 川原 祐明 | 4 |
| 2位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3 |
| 2位 | 4739 | 中村 晃朋 | 3 |
| 2位 | 4931 | 木谷 賢太 | 3 |
| 3位 | 3908 | 重成 一人 | 2 |
| 3位 | 4030 | 森高 一真 | 2 |
| 3位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 3位 | 4823 | 中村 桃佳 | 2 |



