MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
| 9月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | SG第70回ボートレースメモリアル |
680 682 |
| 2 | 月 | 休館 | |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 |
BTSまるがめ 開設38周年記念 |
681 |
| 6 | 金 | 681 | |
| 7 | 土 |
681 684 |
|
| 8 | 日 |
681 684 |
|
| 9 | 月 |
681 684 |
|
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | 丸亀-1グランプリ ふじむら杯 | 683 |
| 13 | 金 | 683 | |
| 14 | 土 | 683 | |
| 15 | 日 | 680 | |
| 16 | 月 | 680 | |
| 17 | 火 | 680 | |
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | マンスリーBOAT RACE杯 | 682 |
| 27 | 金 | 682 | |
| 28 | 土 | 682 | |
| 29 | 日 | 682 | |
| 30 | 月 | 682 | |
| 9月 |
モーニング |
デイ |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||
| 2 | 月 | 休館 | ||||||||||||||
| 3 | 火 | |||||||||||||||
| 4 | 水 | 徳山 | 唐津 | GⅡ三国 | 尼崎 |
常滑 |
|
|||||||||
| 5 | 木 | 芦屋 | ||||||||||||||
| 6 | 金 | GⅠ津 | ||||||||||||||
| 7 | 土 | 徳山 | ||||||||||||||
| 8 | 日 |
|
||||||||||||||
| 9 | 月 | 平和島 | ||||||||||||||
| 10 | 火 | |||||||||||||||
| 11 | 水 | 鳴門 | ||||||||||||||
| 12 | 木 | 唐津 |
GⅢ宮島 |
江中止 |
GⅠびわこ | |||||||||||
| 13 | 金 |
江中止 |
|
|||||||||||||
| 14 | 土 | 唐津 | GⅢ江戸川 | |||||||||||||
| 15 | 日 | 三国 | ||||||||||||||
| 16 | 月 | |||||||||||||||
| 17 | 火 | 徳山 | ||||||||||||||
| 18 | 水 |
芦屋 |
|
常滑 | ||||||||||||
| 19 | 木 | 多摩川 | 平和島 | |||||||||||||
| 20 | 金 | 尼崎 | ||||||||||||||
| 21 | 土 | 三国 | ||||||||||||||
| 22 | 日 | 宮島 | ||||||||||||||
| 23 | 月 | |||||||||||||||
| 24 | 火 | 鳴門 | GⅠ徳山 |
GⅢ児島 |
||||||||||||
| 25 | 水 | |||||||||||||||
| 26 | 木 | 唐津 | 平和島 | |||||||||||||
| 27 | 金 | |||||||||||||||
| 28 | 土 | |||||||||||||||
| 29 | 日 | 尼崎 | ||||||||||||||
| 30 | 月 | 芦屋 | 常滑 |
津 |
||||||||||||
RACE DATAFILE
RACE INFO