MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
| 10月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | 休館 | |
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | 四国新聞社杯 | 682 |
| 6 | 日 | 682 | |
| 7 | 月 | 682 | |
| 8 | 火 | 682 | |
| 9 | 水 | 682 | |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | GⅢ第14回琴参バスカップ |
680 682 |
| 13 | 日 |
680 682 |
|
| 14 | 月 |
680 682 |
|
| 15 | 火 |
680 682 |
|
| 16 | 水 |
680 682 |
|
| 17 | 木 |
680 682 |
|
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | BTS西予開設9周年記念 | 681 |
| 22 | 火 | 681 | |
| 23 | 水 | 681 | |
| 24 | 木 | 681 | |
| 25 | 金 | 681 | |
| 26 | 土 | 681 | |
| 27 | 日 | 681 | |
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||
| 31 | 木 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | 683 |
| 10月 |
モーニング |
デイ |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | GⅢ三国 | 唐津 |
津 |
多摩川 | 尼崎 | ||||||||||
| 2 | 水 | 休館 | ||||||||||||||
| 3 | 木 | |||||||||||||||
| 4 | 金 | |||||||||||||||
| 5 | 土 | GⅢ三国 | 唐津 |
津 |
GⅠ浜名湖 | 児島 | ||||||||||
| 6 | 日 |
GⅢ徳山 |
||||||||||||||
| 7 | 月 | 平和島 | ||||||||||||||
| 8 | 火 | 戸田 | ||||||||||||||
| 9 | 水 | 津 | ||||||||||||||
| 10 | 木 | 鳴門 | びわこ | |||||||||||||
| 11 | 金 | |||||||||||||||
| 12 | 土 | 芦屋 | 唐津 | |||||||||||||
| 13 | 日 | 三国 | ||||||||||||||
| 14 | 月 |
GⅢ江戸川 |
||||||||||||||
| 15 | 火 | GⅡびわこ | 児島 | |||||||||||||
| 16 | 水 | |||||||||||||||
| 17 | 木 |
江中止 |
津 | |||||||||||||
| 18 | 金 | 鳴門 | 多摩川 | |||||||||||||
| 19 | 土 | 芦屋 |
江中止 |
多摩川 | ||||||||||||
| 20 | 日 | |||||||||||||||
| 21 | 月 | 宮島 | ||||||||||||||
| 22 | 火 | SG戸田 | ||||||||||||||
| 23 | 水 | 三国 | 唐津 | 常滑 | ||||||||||||
| 24 | 木 | 児島 | ||||||||||||||
| 25 | 金 | 芦屋 | ||||||||||||||
| 26 | 土 |
尼崎 |
||||||||||||||
| 27 | 日 | 徳山 | ||||||||||||||
| 28 | 月 | GⅢ福岡 | ||||||||||||||
| 29 | 火 | 常滑 | ||||||||||||||
| 30 | 水 | 平和島 | ||||||||||||||
| 31 | 木 | 唐津 | GⅠ多摩川 | |||||||||||||
RACE DATAFILE
RACE INFO