MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
1月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
---|---|---|---|
1 | 水 |
市長杯争奪 BOATRACE まるがめ大賞 |
684 |
2 | 木 | 684 | |
3 | 金 | 684 | |
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | 市制施行20周年記念 丸亀市議会議長杯 | 682 |
7 | 火 | 中止 | 682 |
8 | 水 | 市制施行20周年記念 丸亀市議会議長杯 | 682 |
9 | 木 | 中止 | 682 |
10 | 金 |
市制施行20周年記念 丸亀市議会議長杯 |
682 |
11 | 土 | 682 | |
12 | 日 | 682 | |
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 |
サンケイ スポーツカップ |
684 |
18 | 土 | 684 | |
19 | 日 | 684 | |
20 | 月 | 684 | |
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 |
にっぽん未来プロジェクト競走 inまるがめ |
683 |
26 | 日 | 683 | |
27 | 月 | 682 | |
28 | 火 | 682 | |
29 | 水 | 682 | |
30 | 木 | 682 | |
31 | 金 |
1月 |
モーニング |
デイ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 徳山 | 唐津 | 浜名湖 | 宮島 | 児島 | |||
2 | 木 | 鳴門 | 住之江 | ||||||
3 | 金 | 浜名湖 | |||||||
4 | 土 | 徳山 |
GⅢびわこ |
||||||
5 | 日 | 三国 | |||||||
6 | 月 | 福岡 | |||||||
7 | 火 | ||||||||
8 | 水 | GⅢ鳴門 | 唐津 |
び中止 |
戸田 | ||||
9 | 木 |
GⅢびわこ |
尼崎 | ||||||
10 | 金 | 常滑 | 児島 | ||||||
11 | 土 |
GⅢ芦屋 |
多摩川 | ||||||
12 | 日 | 浜名湖 | |||||||
13 | 月 | GⅢ鳴門 | |||||||
14 | 火 | 三国 | GⅠ江戸川 | 宮島 | |||||
15 | 水 | ||||||||
16 | 木 | 尼崎 | |||||||
17 | 金 | 鳴門 |
児島 |
常滑 | |||||
18 | 土 | ||||||||
19 | 日 | 徳山 | |||||||
20 | 月 | 津 | 浜名湖 | ||||||
21 | 火 | 唐津 | |||||||
22 | 水 | 尼崎 | |||||||
23 | 木 | 芦屋 | GⅠ常滑 | 平和島 | |||||
24 | 金 | ||||||||
25 | 土 | 鳴門 | |||||||
26 | 日 | 戸田 | 宮島 | ||||||
27 | 月 | 児島 | |||||||
28 | 火 | 徳山 | |||||||
29 | 水 | 三国 | 尼崎 | ||||||
30 | 木 |
鳴中止 |
|||||||
31 | 金 |
RACE DATAFILE
RACE INFO