MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
2月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
---|---|---|---|
1 | 土 | 休館 | |
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 |
680 682 |
5 | 水 | 中止 |
680 682 |
6 | 木 | GⅠ第68回四国地区選手権競走 |
680 682 |
7 | 金 | 中止 |
680 682 |
8 | 土 |
GⅠ第68回 四国地区選手権競走 |
680 682 |
9 | 日 |
680 682 |
|
10 | 月 |
680 683 |
|
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 |
BTS朝倉開設32周年記念 マクール杯 |
681 |
14 | 金 | 681 | |
15 | 土 | 681 | |
16 | 日 | 681 | |
17 | 月 | 681 | |
18 | 火 | 中止 | 681 |
19 | 水 | BTS朝倉開設32周年記念 マクール杯 | 680 |
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | 日刊スポーツカップ | 682 |
24 | 月 | 682 | |
25 | 火 | 682 | |
26 | 水 | 681 | |
27 | 木 | 682 | |
28 | 金 | ||
2月 |
モーニング |
デイ |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 休館 | ||||||||||||||
2 | 日 | 鳴門 | 徳山 | 尼崎 | 多摩川 | GⅠ三国 | ||||||||||
3 | 月 | 唐津 | 常滑 | GⅠ津 | ||||||||||||
4 | 火 | 芦屋 |
江戸川 |
津中止 |
||||||||||||
5 | 水 | 児島 |
津中止 |
三中止 |
||||||||||||
6 | 木 |
津中止 |
GⅠ三国 | |||||||||||||
7 | 金 |
芦中止 |
鳴門 | GⅠ津 | ||||||||||||
8 | 土 | 芦屋 | GⅠ徳山 | |||||||||||||
9 | 日 | GⅠ戸田 | ||||||||||||||
10 | 月 | 唐津 | 鳴門 | |||||||||||||
11 | 火 | 常滑 | ||||||||||||||
12 | 水 | 児島 | ||||||||||||||
13 | 木 |
戸中止 |
||||||||||||||
14 | 金 | 三国 | GⅠ戸田 | 浜名湖 | ||||||||||||
15 | 土 | 尼崎 | ||||||||||||||
16 | 日 | 鳴門 | 宮島 | 常滑 | ||||||||||||
17 | 月 | 徳山 | 平和島 | |||||||||||||
18 | 火 | |||||||||||||||
19 | 水 | 唐津 |
GⅠ浜名湖 |
GⅢ児島 | ||||||||||||
20 | 木 | |||||||||||||||
21 | 金 | |||||||||||||||
22 | 土 | 鳴門 | 常滑 | |||||||||||||
23 | 日 | 芦屋 | ||||||||||||||
24 | 月 |
常中止 |
||||||||||||||
25 | 火 | GⅠ唐津 | 常滑 | 尼崎 | ||||||||||||
26 | 水 | 宮島 | ||||||||||||||
27 | 木 | 徳山 | ||||||||||||||
28 | 金 | 三国 | 児島 | |||||||||||||
RACE DATAFILE
RACE INFO