MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
| 5月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 報知グリーンカップ | 680 |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | 市制20周年記念 安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞 | 684 |
| 5 | 月 | 681 | |
| 6 | 火 | 681 | |
| 7 | 水 | 681 | |
| 8 | 木 | 681 | |
| 9 | 金 | 681 | |
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | スポーツニッポンカップ | 681 |
| 20 | 火 | 681 | |
| 21 | 水 | 681 | |
| 22 | 木 | 681 | |
| 23 | 金 | 休館 | |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | SG第52回ボートレースオールスター |
680 682 |
| 28 | 水 |
680 682 |
|
| 29 | 木 |
680 682 |
|
| 30 | 金 |
680 682 |
|
| 31 | 土 |
680 682 |
|
| 5月 |
モーニング |
デイ |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 唐津 | 徳山 |
GⅢびわこ |
常滑 | 多摩川 | ||||||||||
| 2 | 金 | 三国 | 宮島 | 児島 | ||||||||||||
| 3 | 土 | |||||||||||||||
| 4 | 日 | |||||||||||||||
| 5 | 月 | 鳴門 | ||||||||||||||
| 6 | 火 | 尼崎 | ||||||||||||||
| 7 | 水 | 常滑 | ||||||||||||||
| 8 | 木 | 徳山 | 福岡 | |||||||||||||
| 9 | 金 | 戸田 | 多摩川 | びわこ | ||||||||||||
| 10 | 土 | |||||||||||||||
| 11 | 日 | 唐津 | 児島 | |||||||||||||
| 12 | 月 | 芦屋 | ||||||||||||||
| 13 | 火 | 三国 |
GⅡ常滑 |
|||||||||||||
| 14 | 水 | |||||||||||||||
| 15 | 木 | 尼崎 | ||||||||||||||
| 16 | 金 | 宮島 | GⅢ戸田 | 平和島 | ||||||||||||
| 17 | 土 | 鳴門 | ||||||||||||||
| 18 | 日 | GⅢ津 | ||||||||||||||
| 19 | 月 | 徳山 | 江戸川 | |||||||||||||
| 20 | 火 | GⅡ平和島 | ||||||||||||||
| 21 | 水 | 児島 | ||||||||||||||
| 22 | 木 | 唐津 | ||||||||||||||
| 23 | 金 | 休館 | ||||||||||||||
| 24 | 土 | |||||||||||||||
| 25 | 日 | |||||||||||||||
| 26 | 月 | |||||||||||||||
| 27 | 火 |
GⅢ芦屋 |
唐津 |
◆尼崎 |
◆児島 |
◆津 |
||||||||||
| 28 | 水 | |||||||||||||||
| 29 | 木 | |||||||||||||||
| 30 | 金 | GⅢ◆戸田 | ◆宮島 | ◆常滑 | ||||||||||||
| 31 | 土 | 鳴門 | ||||||||||||||
RACE DATAFILE
RACE INFO