MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
| 1月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 |
市長杯争奪 BOATRACE まるがめ大賞 |
682 |
| 2 | 金 | 682 | |
| 3 | 土 | 682 | |
| 4 | 日 | 682 | |
| 5 | 月 | 682 | |
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | 清酒金陵杯 | 680 |
| 9 | 金 | 680 | |
| 10 | 土 | 680 | |
| 11 | 日 | 680 | |
| 12 | 月 | 680 | |
| 13 | 火 | 680 | |
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 |
GⅢオールレディース 篠崎こころCUP |
680 682 |
| 18 | 日 | 680 | |
| 19 | 月 | 680 | |
| 20 | 火 |
680 682 |
|
| 21 | 水 |
680 682 |
|
| 22 | 木 |
680 681 682 |
|
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ||
| 1月 |
モーニング |
デイ |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 芦屋 | 唐津 | 宮島 | 児島 | 常滑 | ||||||||||
| 2 | 金 | 鳴門 | 住之江 | |||||||||||||
| 3 | 土 | 常滑 | ||||||||||||||
| 4 | 日 |
GⅢ唐津 |
津 | |||||||||||||
| 5 | 月 | 戸田 | 尼崎 | |||||||||||||
| 6 | 火 | |||||||||||||||
| 7 | 水 | 徳山 | ||||||||||||||
| 8 | 木 | 三国 | 児島 | |||||||||||||
| 9 | 金 | 平和島 | ||||||||||||||
| 10 | 土 | 徳山 | 津 |
多摩川 |
||||||||||||
| 11 | 日 | 鳴門 | ||||||||||||||
| 12 | 月 | GⅠ芦屋 | 浜名湖 | |||||||||||||
| 13 | 火 | 戸田 | ||||||||||||||
| 14 | 水 | 唐津 | ||||||||||||||
| 15 | 木 | 児島 | ||||||||||||||
| 16 | 金 | GⅡびわこ | ||||||||||||||
| 17 | 土 | 徳山 | ||||||||||||||
| 18 | 日 | 福岡 | ||||||||||||||
| 19 | 月 | |||||||||||||||
| 20 | 火 | 三国 | 津 | 尼崎 | ||||||||||||
| 21 | 水 | 児島 | 常滑 | |||||||||||||
| 22 | 木 | 鳴門 | GⅠ尼崎 | |||||||||||||
| 23 | 金 |
GⅢ江戸川 |
||||||||||||||
| 24 | 土 | |||||||||||||||
| 25 | 日 | 唐津 | ||||||||||||||
| 26 | 月 | 徳山 | 平和島 | |||||||||||||
| 27 | 火 | 休館 | ||||||||||||||
| 28 | 水 | |||||||||||||||
| 29 | 木 | 徳山 | 芦屋 | 多摩川 | 津 | びわこ | ||||||||||
| 30 | 金 | GⅠ唐津 |
浜名湖 |
|||||||||||||
| 31 | 土 | GⅠ鳴門 | 三国 | |||||||||||||
RACE DATAFILE
RACE INFO