MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
| 5月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 |
報知 グリーン カップ |
680 |
| 2 | 木 | 680 | |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 |
安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞 |
684 |
| 5 | 日 | 684 | |
| 6 | 月 | 684 | |
| 7 | 火 | 684 | |
| 8 | 水 | 680 | |
| 9 | 木 | 680 | |
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 |
スポーツニッポン カップ |
684 |
| 13 | 月 | 684 | |
| 14 | 火 | 684 | |
| 15 | 水 | 684 | |
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 683 |
| 21 | 火 | 683 | |
| 22 | 水 | 681 | |
| 23 | 木 | 681 | |
| 24 | 金 | 681 | |
| 25 | 土 | 681 | |
| 26 | 日 | 681 | |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 |
デイリー スポーツカップ |
683 |
| 30 | 木 | 683 | |
| 31 | 金 | 681 | |
| 5月 |
モーニング |
デイ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 三国 | 芦屋 |
びわこ |
宮島 | 多摩川 | |||
| 2 | 木 | ||||||||
| 3 | 金 | 児島 | |||||||
| 4 | 土 | 鳴門 | 尼崎 | ||||||
| 5 | 日 | ||||||||
| 6 | 月 |
三中止 |
唐津 | 戸田 | |||||
| 7 | 火 | 三国 |
GⅡ宮島 |
平和島 | 浜名湖 | ||||
| 8 | 水 | 唐津 | 常滑 | ||||||
| 9 | 木 | 芦屋 | 福岡 | 多摩川 | |||||
| 10 | 金 | 三国 | 津 | ||||||
| 11 | 土 | 児島 | |||||||
| 12 | 日 | GⅢびわこ | |||||||
| 13 | 月 |
鳴門 |
津 | ||||||
| 14 | 火 | GⅡ平和島 | |||||||
| 15 | 水 | 児島 | |||||||
| 16 | 木 |
鳴中止 |
|||||||
| 17 | 金 |
鳴門 |
唐津 | 浜名湖 | |||||
| 18 | 土 | GⅢ津 | |||||||
| 19 | 日 | 芦屋 | |||||||
| 20 | 月 | 尼崎 | |||||||
| 21 | 火 | SG多摩川 | |||||||
| 22 | 水 | 鳴門 | 宮島 | ||||||
| 23 | 木 | 江戸川 | |||||||
| 24 | 金 | GⅢ三国 | 福岡 | 児島 | |||||
| 25 | 土 | ||||||||
| 26 | 日 | 唐津 | 常滑 | ||||||
| 27 | 月 | 尼崎 | |||||||
| 28 | 火 | 津 | |||||||
| 29 | 水 | 児島 | |||||||
| 30 | 木 | 芦屋 | 鳴門 | GⅠ戸田 | |||||
| 31 | 金 | 浜名湖 | |||||||
RACE DATAFILE
RACE INFO